Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0021
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0021 | 0.016664 | 0.8442 |
| 2 October 0021 | 0.016664 | 0.8442 |
| 3 October 0021 | 0.016664 | 0.8444 |
| 4 October 0021 | 0.016664 | 0.8435 |
| 5 October 0021 | 0.016663 | 0.8440 |
| 6 October 0021 | 0.016663 | 0.8419 |
| 7 October 0021 | 0.016662 | 0.8420 |
| 8 October 0021 | 0.016662 | 0.8426 |
| 9 October 0021 | 0.016661 | 0.8416 |
| 10 October 0021 | 0.016662 | 0.8437 |
| 11 October 0021 | 0.016661 | 0.8439 |
| 12 October 0021 | 0.016661 | 0.8433 |
| 13 October 0021 | 0.016661 | 0.8441 |
| 14 October 0021 | 0.016662 | 0.8453 |
| 15 October 0021 | 0.016662 | 0.8443 |
| 16 October 0021 | 0.016662 | 0.8446 |
| 17 October 0021 | 0.016662 | 0.8448 |
| 18 October 0021 | 0.016662 | 0.8463 |
| 19 October 0021 | 0.016662 | 0.8465 |
| 20 October 0021 | 0.016661 | 0.8464 |
| 21 October 0021 | 0.016661 | 0.8458 |
| 22 October 0021 | 0.016661 | 0.8453 |
| 23 October 0021 | 0.016660 | 0.8469 |
| 24 October 0021 | 0.016661 | 0.8458 |
| 25 October 0021 | 0.016660 | 0.8460 |
| 26 October 0021 | 0.016660 | 0.8447 |
| 27 October 0021 | 0.016660 | 0.8446 |
| 28 October 0021 | 0.016660 | 0.8450 |
| 29 October 0021 | 0.016660 | 0.8439 |
| 30 October 0021 | 0.016660 | 0.8451 |
| 31 October 0021 | 0.016660 | 0.8444 |
