Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0058
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0058 | 0.016663 | 0.8200 |
| 2 January 0058 | 0.016663 | 0.8203 |
| 3 January 0058 | 0.016663 | 0.8212 |
| 4 January 0058 | 0.016664 | 0.8209 |
| 5 January 0058 | 0.016664 | 0.8204 |
| 6 January 0058 | 0.016664 | 0.8198 |
| 7 January 0058 | 0.016664 | 0.8206 |
| 8 January 0058 | 0.016665 | 0.8198 |
| 9 January 0058 | 0.016664 | 0.8190 |
| 10 January 0058 | 0.016664 | 0.8182 |
| 11 January 0058 | 0.016664 | 0.8188 |
| 12 January 0058 | 0.016664 | 0.8195 |
| 13 January 0058 | 0.016664 | 0.8201 |
| 14 January 0058 | 0.016663 | 0.8198 |
| 15 January 0058 | 0.016663 | 0.8211 |
| 16 January 0058 | 0.016663 | 0.8214 |
| 17 January 0058 | 0.016663 | 0.8204 |
| 18 January 0058 | 0.016664 | 0.8213 |
| 19 January 0058 | 0.016664 | 0.8211 |
| 20 January 0058 | 0.016664 | 0.8216 |
| 21 January 0058 | 0.016664 | 0.8208 |
| 22 January 0058 | 0.016665 | 0.8206 |
| 23 January 0058 | 0.016664 | 0.8207 |
| 24 January 0058 | 0.016665 | 0.8218 |
| 25 January 0058 | 0.016665 | 0.8213 |
| 26 January 0058 | 0.016665 | 0.8222 |
| 27 January 0058 | 0.016665 | 0.8220 |
| 28 January 0058 | 0.016665 | 0.8221 |
| 29 January 0058 | 0.016664 | 0.8223 |
| 30 January 0058 | 0.016664 | 0.8218 |
| 31 January 0058 | 0.016664 | 0.8222 |
