Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0131
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0131 | 0.016670 | 0.8191 |
| 2 October 0131 | 0.016670 | 0.8189 |
| 3 October 0131 | 0.016670 | 0.8176 |
| 4 October 0131 | 0.016671 | 0.8184 |
| 5 October 0131 | 0.016670 | 0.8171 |
| 6 October 0131 | 0.016671 | 0.8182 |
| 7 October 0131 | 0.016671 | 0.8171 |
| 8 October 0131 | 0.016671 | 0.8189 |
| 9 October 0131 | 0.016671 | 0.8186 |
| 10 October 0131 | 0.016671 | 0.8178 |
| 11 October 0131 | 0.016671 | 0.8173 |
| 12 October 0131 | 0.016671 | 0.8184 |
| 13 October 0131 | 0.016671 | 0.8181 |
| 14 October 0131 | 0.016671 | 0.8182 |
| 15 October 0131 | 0.016672 | 0.8167 |
| 16 October 0131 | 0.016672 | 0.8171 |
| 17 October 0131 | 0.016672 | 0.8159 |
| 18 October 0131 | 0.016672 | 0.8169 |
| 19 October 0131 | 0.016672 | 0.8164 |
| 20 October 0131 | 0.016672 | 0.8169 |
| 21 October 0131 | 0.016671 | 0.8189 |
| 22 October 0131 | 0.016672 | 0.8200 |
| 23 October 0131 | 0.016671 | 0.8198 |
| 24 October 0131 | 0.016672 | 0.8202 |
| 25 October 0131 | 0.016672 | 0.8227 |
| 26 October 0131 | 0.016671 | 0.8213 |
| 27 October 0131 | 0.016671 | 0.8217 |
| 28 October 0131 | 0.016672 | 0.8221 |
| 29 October 0131 | 0.016672 | 0.8220 |
| 30 October 0131 | 0.016672 | 0.8222 |
| 31 October 0131 | 0.016672 | 0.8234 |
