Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0134
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0134 | 0.016660 | 0.8392 |
| 2 October 0134 | 0.016660 | 0.8385 |
| 3 October 0134 | 0.016659 | 0.8390 |
| 4 October 0134 | 0.016660 | 0.8371 |
| 5 October 0134 | 0.016660 | 0.8389 |
| 6 October 0134 | 0.016661 | 0.8396 |
| 7 October 0134 | 0.016661 | 0.8400 |
| 8 October 0134 | 0.016661 | 0.8398 |
| 9 October 0134 | 0.016662 | 0.8404 |
| 10 October 0134 | 0.016662 | 0.8412 |
| 11 October 0134 | 0.016662 | 0.8423 |
| 12 October 0134 | 0.016662 | 0.8422 |
| 13 October 0134 | 0.016662 | 0.8429 |
| 14 October 0134 | 0.016662 | 0.8432 |
| 15 October 0134 | 0.016662 | 0.8438 |
| 16 October 0134 | 0.016662 | 0.8437 |
| 17 October 0134 | 0.016662 | 0.8445 |
| 18 October 0134 | 0.016661 | 0.8440 |
| 19 October 0134 | 0.016662 | 0.8436 |
| 20 October 0134 | 0.016662 | 0.8436 |
| 21 October 0134 | 0.016662 | 0.8432 |
| 22 October 0134 | 0.016661 | 0.8439 |
| 23 October 0134 | 0.016661 | 0.8442 |
| 24 October 0134 | 0.016661 | 0.8436 |
| 25 October 0134 | 0.016660 | 0.8444 |
| 26 October 0134 | 0.016660 | 0.8442 |
| 27 October 0134 | 0.016660 | 0.8439 |
| 28 October 0134 | 0.016660 | 0.8436 |
| 29 October 0134 | 0.016660 | 0.8439 |
| 30 October 0134 | 0.016660 | 0.8442 |
| 31 October 0134 | 0.016660 | 0.8436 |
