Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, April 0141
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 April 0141 | 0.016670 | 0.8312 |
| 2 April 0141 | 0.016669 | 0.8317 |
| 3 April 0141 | 0.016669 | 0.8303 |
| 4 April 0141 | 0.016669 | 0.8310 |
| 5 April 0141 | 0.016669 | 0.8317 |
| 6 April 0141 | 0.016669 | 0.8325 |
| 7 April 0141 | 0.016668 | 0.8333 |
| 8 April 0141 | 0.016669 | 0.8334 |
| 9 April 0141 | 0.016668 | 0.8342 |
| 10 April 0141 | 0.016668 | 0.8342 |
| 11 April 0141 | 0.016668 | 0.8354 |
| 12 April 0141 | 0.016668 | 0.8364 |
| 13 April 0141 | 0.016668 | 0.8351 |
| 14 April 0141 | 0.016668 | 0.8358 |
| 15 April 0141 | 0.016669 | 0.8352 |
| 16 April 0141 | 0.016668 | 0.8352 |
| 17 April 0141 | 0.016669 | 0.8333 |
| 18 April 0141 | 0.016669 | 0.8320 |
| 19 April 0141 | 0.016670 | 0.8297 |
| 20 April 0141 | 0.016670 | 0.8284 |
| 21 April 0141 | 0.016669 | 0.8282 |
| 22 April 0141 | 0.016670 | 0.8257 |
| 23 April 0141 | 0.016670 | 0.8265 |
| 24 April 0141 | 0.016670 | 0.8265 |
| 25 April 0141 | 0.016670 | 0.8259 |
| 26 April 0141 | 0.016670 | 0.8269 |
| 27 April 0141 | 0.016671 | 0.8256 |
| 28 April 0141 | 0.016672 | 0.8282 |
| 29 April 0141 | 0.016672 | 0.8277 |
| 30 April 0141 | 0.016672 | 0.8282 |
