Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0200
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0200 | 0.016667 | 0.8383 |
| 2 January 0200 | 0.016667 | 0.8377 |
| 3 January 0200 | 0.016668 | 0.8372 |
| 4 January 0200 | 0.016668 | 0.8376 |
| 5 January 0200 | 0.016668 | 0.8387 |
| 6 January 0200 | 0.016668 | 0.8398 |
| 7 January 0200 | 0.016668 | 0.8394 |
| 8 January 0200 | 0.016668 | 0.8401 |
| 9 January 0200 | 0.016668 | 0.8407 |
| 10 January 0200 | 0.016668 | 0.8408 |
| 11 January 0200 | 0.016668 | 0.8432 |
| 12 January 0200 | 0.016668 | 0.8417 |
| 13 January 0200 | 0.016669 | 0.8430 |
| 14 January 0200 | 0.016668 | 0.8428 |
| 15 January 0200 | 0.016669 | 0.8440 |
| 16 January 0200 | 0.016669 | 0.8450 |
| 17 January 0200 | 0.016670 | 0.8446 |
| 18 January 0200 | 0.016669 | 0.8446 |
| 19 January 0200 | 0.016669 | 0.8457 |
| 20 January 0200 | 0.016669 | 0.8456 |
| 21 January 0200 | 0.016669 | 0.8442 |
| 22 January 0200 | 0.016669 | 0.8450 |
| 23 January 0200 | 0.016669 | 0.8454 |
| 24 January 0200 | 0.016669 | 0.8446 |
| 25 January 0200 | 0.016669 | 0.8443 |
| 26 January 0200 | 0.016668 | 0.8426 |
| 27 January 0200 | 0.016668 | 0.8432 |
| 28 January 0200 | 0.016668 | 0.8432 |
| 29 January 0200 | 0.016668 | 0.8423 |
| 30 January 0200 | 0.016668 | 0.8421 |
| 31 January 0200 | 0.016667 | 0.8417 |
