Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0328
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0328 | 0.016660 | 0.8477 |
| 2 January 0328 | 0.016661 | 0.8477 |
| 3 January 0328 | 0.016660 | 0.8464 |
| 4 January 0328 | 0.016661 | 0.8446 |
| 5 January 0328 | 0.016661 | 0.8446 |
| 6 January 0328 | 0.016661 | 0.8442 |
| 7 January 0328 | 0.016661 | 0.8436 |
| 8 January 0328 | 0.016661 | 0.8432 |
| 9 January 0328 | 0.016662 | 0.8441 |
| 10 January 0328 | 0.016662 | 0.8438 |
| 11 January 0328 | 0.016662 | 0.8440 |
| 12 January 0328 | 0.016661 | 0.8449 |
| 13 January 0328 | 0.016661 | 0.8463 |
| 14 January 0328 | 0.016662 | 0.8457 |
| 15 January 0328 | 0.016662 | 0.8457 |
| 16 January 0328 | 0.016661 | 0.8454 |
| 17 January 0328 | 0.016662 | 0.8443 |
| 18 January 0328 | 0.016661 | 0.8441 |
| 19 January 0328 | 0.016661 | 0.8445 |
| 20 January 0328 | 0.016662 | 0.8455 |
| 21 January 0328 | 0.016661 | 0.8442 |
| 22 January 0328 | 0.016661 | 0.8455 |
| 23 January 0328 | 0.016660 | 0.8463 |
| 24 January 0328 | 0.016660 | 0.8452 |
| 25 January 0328 | 0.016661 | 0.8459 |
| 26 January 0328 | 0.016660 | 0.8467 |
| 27 January 0328 | 0.016660 | 0.8456 |
| 28 January 0328 | 0.016660 | 0.8456 |
| 29 January 0328 | 0.016660 | 0.8460 |
| 30 January 0328 | 0.016660 | 0.8457 |
| 31 January 0328 | 0.016659 | 0.8472 |
