Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0341
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0341 | 0.016660 | 0.8191 |
| 2 October 0341 | 0.016660 | 0.8184 |
| 3 October 0341 | 0.016660 | 0.8187 |
| 4 October 0341 | 0.016659 | 0.8177 |
| 5 October 0341 | 0.016659 | 0.8174 |
| 6 October 0341 | 0.016659 | 0.8172 |
| 7 October 0341 | 0.016658 | 0.8176 |
| 8 October 0341 | 0.016658 | 0.8168 |
| 9 October 0341 | 0.016658 | 0.8173 |
| 10 October 0341 | 0.016659 | 0.8175 |
| 11 October 0341 | 0.016659 | 0.8190 |
| 12 October 0341 | 0.016660 | 0.8208 |
| 13 October 0341 | 0.016660 | 0.8211 |
| 14 October 0341 | 0.016660 | 0.8219 |
| 15 October 0341 | 0.016660 | 0.8224 |
| 16 October 0341 | 0.016661 | 0.8240 |
| 17 October 0341 | 0.016661 | 0.8246 |
| 18 October 0341 | 0.016661 | 0.8237 |
| 19 October 0341 | 0.016660 | 0.8257 |
| 20 October 0341 | 0.016660 | 0.8263 |
| 21 October 0341 | 0.016659 | 0.8258 |
| 22 October 0341 | 0.016659 | 0.8257 |
| 23 October 0341 | 0.016659 | 0.8257 |
| 24 October 0341 | 0.016659 | 0.8262 |
| 25 October 0341 | 0.016660 | 0.8272 |
| 26 October 0341 | 0.016659 | 0.8267 |
| 27 October 0341 | 0.016660 | 0.8251 |
| 28 October 0341 | 0.016660 | 0.8252 |
| 29 October 0341 | 0.016660 | 0.8237 |
| 30 October 0341 | 0.016660 | 0.8241 |
| 31 October 0341 | 0.016660 | 0.8231 |
