Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0353
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0353 | 0.016661 | 0.8430 |
| 2 October 0353 | 0.016662 | 0.8442 |
| 3 October 0353 | 0.016662 | 0.8451 |
| 4 October 0353 | 0.016663 | 0.8463 |
| 5 October 0353 | 0.016663 | 0.8467 |
| 6 October 0353 | 0.016664 | 0.8470 |
| 7 October 0353 | 0.016663 | 0.8474 |
| 8 October 0353 | 0.016664 | 0.8474 |
| 9 October 0353 | 0.016663 | 0.8476 |
| 10 October 0353 | 0.016664 | 0.8466 |
| 11 October 0353 | 0.016664 | 0.8470 |
| 12 October 0353 | 0.016664 | 0.8461 |
| 13 October 0353 | 0.016663 | 0.8456 |
| 14 October 0353 | 0.016663 | 0.8451 |
| 15 October 0353 | 0.016663 | 0.8446 |
| 16 October 0353 | 0.016663 | 0.8438 |
| 17 October 0353 | 0.016663 | 0.8435 |
| 18 October 0353 | 0.016663 | 0.8426 |
| 19 October 0353 | 0.016663 | 0.8436 |
| 20 October 0353 | 0.016661 | 0.8417 |
| 21 October 0353 | 0.016662 | 0.8425 |
| 22 October 0353 | 0.016661 | 0.8426 |
| 23 October 0353 | 0.016661 | 0.8416 |
| 24 October 0353 | 0.016660 | 0.8422 |
| 25 October 0353 | 0.016660 | 0.8420 |
| 26 October 0353 | 0.016659 | 0.8418 |
| 27 October 0353 | 0.016660 | 0.8422 |
| 28 October 0353 | 0.016659 | 0.8405 |
| 29 October 0353 | 0.016659 | 0.8405 |
| 30 October 0353 | 0.016659 | 0.8409 |
| 31 October 0353 | 0.016659 | 0.8394 |
