Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0421
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0421 | 0.016660 | 0.8272 |
| 2 January 0421 | 0.016661 | 0.8274 |
| 3 January 0421 | 0.016660 | 0.8283 |
| 4 January 0421 | 0.016660 | 0.8283 |
| 5 January 0421 | 0.016660 | 0.8274 |
| 6 January 0421 | 0.016660 | 0.8295 |
| 7 January 0421 | 0.016661 | 0.8293 |
| 8 January 0421 | 0.016661 | 0.8306 |
| 9 January 0421 | 0.016661 | 0.8302 |
| 10 January 0421 | 0.016661 | 0.8318 |
| 11 January 0421 | 0.016662 | 0.8307 |
| 12 January 0421 | 0.016662 | 0.8310 |
| 13 January 0421 | 0.016662 | 0.8311 |
| 14 January 0421 | 0.016663 | 0.8330 |
| 15 January 0421 | 0.016663 | 0.8325 |
| 16 January 0421 | 0.016664 | 0.8335 |
| 17 January 0421 | 0.016664 | 0.8329 |
| 18 January 0421 | 0.016665 | 0.8327 |
| 19 January 0421 | 0.016665 | 0.8337 |
| 20 January 0421 | 0.016665 | 0.8332 |
| 21 January 0421 | 0.016665 | 0.8327 |
| 22 January 0421 | 0.016665 | 0.8323 |
| 23 January 0421 | 0.016665 | 0.8334 |
| 24 January 0421 | 0.016666 | 0.8316 |
| 25 January 0421 | 0.016665 | 0.8304 |
| 26 January 0421 | 0.016665 | 0.8295 |
| 27 January 0421 | 0.016665 | 0.8285 |
| 28 January 0421 | 0.016664 | 0.8291 |
| 29 January 0421 | 0.016664 | 0.8269 |
| 30 January 0421 | 0.016664 | 0.8271 |
| 31 January 0421 | 0.016664 | 0.8266 |
