Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 0581
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 February 0581 | 0.016658 | 0.8361 |
| 2 February 0581 | 0.016659 | 0.8374 |
| 3 February 0581 | 0.016659 | 0.8373 |
| 4 February 0581 | 0.016660 | 0.8375 |
| 5 February 0581 | 0.016660 | 0.8382 |
| 6 February 0581 | 0.016661 | 0.8378 |
| 7 February 0581 | 0.016661 | 0.8382 |
| 8 February 0581 | 0.016661 | 0.8397 |
| 9 February 0581 | 0.016661 | 0.8386 |
| 10 February 0581 | 0.016661 | 0.8388 |
| 11 February 0581 | 0.016661 | 0.8401 |
| 12 February 0581 | 0.016661 | 0.8392 |
| 13 February 0581 | 0.016661 | 0.8390 |
| 14 February 0581 | 0.016661 | 0.8396 |
| 15 February 0581 | 0.016662 | 0.8384 |
| 16 February 0581 | 0.016662 | 0.8385 |
| 17 February 0581 | 0.016662 | 0.8406 |
| 18 February 0581 | 0.016662 | 0.8396 |
| 19 February 0581 | 0.016662 | 0.8412 |
| 20 February 0581 | 0.016662 | 0.8404 |
| 21 February 0581 | 0.016662 | 0.8405 |
| 22 February 0581 | 0.016662 | 0.8420 |
| 23 February 0581 | 0.016661 | 0.8413 |
| 24 February 0581 | 0.016661 | 0.8409 |
| 25 February 0581 | 0.016661 | 0.8403 |
| 26 February 0581 | 0.016661 | 0.8404 |
| 27 February 0581 | 0.016661 | 0.8408 |
| 28 February 0581 | 0.016660 | 0.8405 |
