Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0606
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0606 | 0.016668 | 0.8187 |
| 2 October 0606 | 0.016668 | 0.8179 |
| 3 October 0606 | 0.016668 | 0.8185 |
| 4 October 0606 | 0.016668 | 0.8185 |
| 5 October 0606 | 0.016669 | 0.8179 |
| 6 October 0606 | 0.016668 | 0.8177 |
| 7 October 0606 | 0.016669 | 0.8189 |
| 8 October 0606 | 0.016669 | 0.8184 |
| 9 October 0606 | 0.016670 | 0.8197 |
| 10 October 0606 | 0.016669 | 0.8207 |
| 11 October 0606 | 0.016669 | 0.8201 |
| 12 October 0606 | 0.016669 | 0.8212 |
| 13 October 0606 | 0.016670 | 0.8226 |
| 14 October 0606 | 0.016670 | 0.8234 |
| 15 October 0606 | 0.016669 | 0.8226 |
| 16 October 0606 | 0.016668 | 0.8235 |
| 17 October 0606 | 0.016668 | 0.8232 |
| 18 October 0606 | 0.016667 | 0.8249 |
| 19 October 0606 | 0.016667 | 0.8254 |
| 20 October 0606 | 0.016667 | 0.8252 |
| 21 October 0606 | 0.016667 | 0.8254 |
| 22 October 0606 | 0.016667 | 0.8265 |
| 23 October 0606 | 0.016666 | 0.8252 |
| 24 October 0606 | 0.016666 | 0.8257 |
| 25 October 0606 | 0.016665 | 0.8261 |
| 26 October 0606 | 0.016665 | 0.8261 |
| 27 October 0606 | 0.016665 | 0.8277 |
| 28 October 0606 | 0.016666 | 0.8265 |
| 29 October 0606 | 0.016665 | 0.8270 |
| 30 October 0606 | 0.016666 | 0.8272 |
| 31 October 0606 | 0.016665 | 0.8266 |
