Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 0706
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 March 0706 | 0.016662 | 0.8208 |
| 2 March 0706 | 0.016662 | 0.8205 |
| 3 March 0706 | 0.016662 | 0.8207 |
| 4 March 0706 | 0.016662 | 0.8214 |
| 5 March 0706 | 0.016662 | 0.8203 |
| 6 March 0706 | 0.016662 | 0.8224 |
| 7 March 0706 | 0.016663 | 0.8218 |
| 8 March 0706 | 0.016662 | 0.8218 |
| 9 March 0706 | 0.016662 | 0.8222 |
| 10 March 0706 | 0.016663 | 0.8226 |
| 11 March 0706 | 0.016663 | 0.8240 |
| 12 March 0706 | 0.016662 | 0.8251 |
| 13 March 0706 | 0.016662 | 0.8266 |
| 14 March 0706 | 0.016663 | 0.8258 |
| 15 March 0706 | 0.016663 | 0.8277 |
| 16 March 0706 | 0.016663 | 0.8282 |
| 17 March 0706 | 0.016663 | 0.8295 |
| 18 March 0706 | 0.016664 | 0.8283 |
| 19 March 0706 | 0.016664 | 0.8287 |
| 20 March 0706 | 0.016664 | 0.8277 |
| 21 March 0706 | 0.016664 | 0.8276 |
| 22 March 0706 | 0.016664 | 0.8273 |
| 23 March 0706 | 0.016664 | 0.8259 |
| 24 March 0706 | 0.016664 | 0.8250 |
| 25 March 0706 | 0.016664 | 0.8246 |
| 26 March 0706 | 0.016664 | 0.8246 |
| 27 March 0706 | 0.016663 | 0.8226 |
| 28 March 0706 | 0.016663 | 0.8223 |
| 29 March 0706 | 0.016664 | 0.8236 |
| 30 March 0706 | 0.016664 | 0.8237 |
| 31 March 0706 | 0.016665 | 0.8227 |
