Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0806
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0806 | 0.016660 | 0.8346 |
| 2 October 0806 | 0.016660 | 0.8354 |
| 3 October 0806 | 0.016660 | 0.8356 |
| 4 October 0806 | 0.016660 | 0.8347 |
| 5 October 0806 | 0.016661 | 0.8359 |
| 6 October 0806 | 0.016661 | 0.8348 |
| 7 October 0806 | 0.016660 | 0.8348 |
| 8 October 0806 | 0.016660 | 0.8337 |
| 9 October 0806 | 0.016661 | 0.8341 |
| 10 October 0806 | 0.016662 | 0.8334 |
| 11 October 0806 | 0.016661 | 0.8334 |
| 12 October 0806 | 0.016661 | 0.8340 |
| 13 October 0806 | 0.016661 | 0.8340 |
| 14 October 0806 | 0.016662 | 0.8326 |
| 15 October 0806 | 0.016662 | 0.8317 |
| 16 October 0806 | 0.016662 | 0.8327 |
| 17 October 0806 | 0.016662 | 0.8323 |
| 18 October 0806 | 0.016662 | 0.8320 |
| 19 October 0806 | 0.016662 | 0.8308 |
| 20 October 0806 | 0.016662 | 0.8305 |
| 21 October 0806 | 0.016662 | 0.8292 |
| 22 October 0806 | 0.016663 | 0.8298 |
| 23 October 0806 | 0.016663 | 0.8282 |
| 24 October 0806 | 0.016663 | 0.8290 |
| 25 October 0806 | 0.016663 | 0.8287 |
| 26 October 0806 | 0.016662 | 0.8294 |
| 27 October 0806 | 0.016662 | 0.8299 |
| 28 October 0806 | 0.016662 | 0.8307 |
| 29 October 0806 | 0.016662 | 0.8316 |
| 30 October 0806 | 0.016661 | 0.8329 |
| 31 October 0806 | 0.016661 | 0.8344 |
