Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 0807
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 February 0807 | 0.016666 | 0.8363 |
| 2 February 0807 | 0.016665 | 0.8352 |
| 3 February 0807 | 0.016665 | 0.8357 |
| 4 February 0807 | 0.016665 | 0.8345 |
| 5 February 0807 | 0.016664 | 0.8357 |
| 6 February 0807 | 0.016665 | 0.8365 |
| 7 February 0807 | 0.016664 | 0.8370 |
| 8 February 0807 | 0.016664 | 0.8374 |
| 9 February 0807 | 0.016664 | 0.8373 |
| 10 February 0807 | 0.016663 | 0.8386 |
| 11 February 0807 | 0.016663 | 0.8388 |
| 12 February 0807 | 0.016663 | 0.8401 |
| 13 February 0807 | 0.016663 | 0.8402 |
| 14 February 0807 | 0.016662 | 0.8405 |
| 15 February 0807 | 0.016662 | 0.8404 |
| 16 February 0807 | 0.016662 | 0.8404 |
| 17 February 0807 | 0.016662 | 0.8393 |
| 18 February 0807 | 0.016663 | 0.8393 |
| 19 February 0807 | 0.016662 | 0.8398 |
| 20 February 0807 | 0.016662 | 0.8407 |
| 21 February 0807 | 0.016663 | 0.8400 |
| 22 February 0807 | 0.016662 | 0.8415 |
| 23 February 0807 | 0.016663 | 0.8418 |
| 24 February 0807 | 0.016663 | 0.8420 |
| 25 February 0807 | 0.016663 | 0.8440 |
| 26 February 0807 | 0.016664 | 0.8434 |
| 27 February 0807 | 0.016664 | 0.8429 |
| 28 February 0807 | 0.016664 | 0.8445 |
