Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 0807
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 May 0807 | 0.016659 | 0.8416 |
| 2 May 0807 | 0.016659 | 0.8417 |
| 3 May 0807 | 0.016659 | 0.8413 |
| 4 May 0807 | 0.016659 | 0.8421 |
| 5 May 0807 | 0.016658 | 0.8418 |
| 6 May 0807 | 0.016659 | 0.8422 |
| 7 May 0807 | 0.016659 | 0.8417 |
| 8 May 0807 | 0.016659 | 0.8425 |
| 9 May 0807 | 0.016659 | 0.8429 |
| 10 May 0807 | 0.016659 | 0.8441 |
| 11 May 0807 | 0.016659 | 0.8423 |
| 12 May 0807 | 0.016660 | 0.8421 |
| 13 May 0807 | 0.016660 | 0.8419 |
| 14 May 0807 | 0.016660 | 0.8425 |
| 15 May 0807 | 0.016660 | 0.8401 |
| 16 May 0807 | 0.016660 | 0.8396 |
| 17 May 0807 | 0.016660 | 0.8394 |
| 18 May 0807 | 0.016660 | 0.8386 |
| 19 May 0807 | 0.016660 | 0.8392 |
| 20 May 0807 | 0.016660 | 0.8382 |
| 21 May 0807 | 0.016659 | 0.8384 |
| 22 May 0807 | 0.016660 | 0.8374 |
| 23 May 0807 | 0.016660 | 0.8376 |
| 24 May 0807 | 0.016660 | 0.8379 |
| 25 May 0807 | 0.016661 | 0.8370 |
| 26 May 0807 | 0.016661 | 0.8357 |
| 27 May 0807 | 0.016662 | 0.8367 |
| 28 May 0807 | 0.016661 | 0.8362 |
| 29 May 0807 | 0.016662 | 0.8367 |
| 30 May 0807 | 0.016661 | 0.8362 |
| 31 May 0807 | 0.016661 | 0.8373 |
