Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0817
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0817 | 0.016664 | 0.8231 |
| 2 October 0817 | 0.016664 | 0.8234 |
| 3 October 0817 | 0.016663 | 0.8238 |
| 4 October 0817 | 0.016663 | 0.8240 |
| 5 October 0817 | 0.016663 | 0.8256 |
| 6 October 0817 | 0.016662 | 0.8255 |
| 7 October 0817 | 0.016663 | 0.8256 |
| 8 October 0817 | 0.016662 | 0.8257 |
| 9 October 0817 | 0.016662 | 0.8252 |
| 10 October 0817 | 0.016662 | 0.8262 |
| 11 October 0817 | 0.016661 | 0.8261 |
| 12 October 0817 | 0.016660 | 0.8262 |
| 13 October 0817 | 0.016661 | 0.8243 |
| 14 October 0817 | 0.016660 | 0.8257 |
| 15 October 0817 | 0.016661 | 0.8240 |
| 16 October 0817 | 0.016661 | 0.8246 |
| 17 October 0817 | 0.016660 | 0.8233 |
| 18 October 0817 | 0.016660 | 0.8235 |
| 19 October 0817 | 0.016660 | 0.8231 |
| 20 October 0817 | 0.016660 | 0.8242 |
| 21 October 0817 | 0.016660 | 0.8226 |
| 22 October 0817 | 0.016660 | 0.8241 |
| 23 October 0817 | 0.016660 | 0.8242 |
| 24 October 0817 | 0.016661 | 0.8233 |
| 25 October 0817 | 0.016661 | 0.8226 |
| 26 October 0817 | 0.016661 | 0.8227 |
| 27 October 0817 | 0.016662 | 0.8211 |
| 28 October 0817 | 0.016662 | 0.8213 |
| 29 October 0817 | 0.016661 | 0.8217 |
| 30 October 0817 | 0.016662 | 0.8213 |
| 31 October 0817 | 0.016662 | 0.8223 |
