Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, April 0850
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 April 0850 | 0.016666 | 0.8208 |
| 2 April 0850 | 0.016666 | 0.8221 |
| 3 April 0850 | 0.016666 | 0.8214 |
| 4 April 0850 | 0.016665 | 0.8217 |
| 5 April 0850 | 0.016665 | 0.8227 |
| 6 April 0850 | 0.016664 | 0.8227 |
| 7 April 0850 | 0.016665 | 0.8248 |
| 8 April 0850 | 0.016665 | 0.8241 |
| 9 April 0850 | 0.016665 | 0.8258 |
| 10 April 0850 | 0.016665 | 0.8264 |
| 11 April 0850 | 0.016666 | 0.8265 |
| 12 April 0850 | 0.016666 | 0.8275 |
| 13 April 0850 | 0.016667 | 0.8285 |
| 14 April 0850 | 0.016666 | 0.8284 |
| 15 April 0850 | 0.016667 | 0.8286 |
| 16 April 0850 | 0.016667 | 0.8286 |
| 17 April 0850 | 0.016667 | 0.8276 |
| 18 April 0850 | 0.016667 | 0.8274 |
| 19 April 0850 | 0.016668 | 0.8288 |
| 20 April 0850 | 0.016669 | 0.8286 |
| 21 April 0850 | 0.016669 | 0.8282 |
| 22 April 0850 | 0.016669 | 0.8272 |
| 23 April 0850 | 0.016669 | 0.8264 |
| 24 April 0850 | 0.016670 | 0.8266 |
| 25 April 0850 | 0.016670 | 0.8253 |
| 26 April 0850 | 0.016670 | 0.8264 |
| 27 April 0850 | 0.016670 | 0.8255 |
| 28 April 0850 | 0.016669 | 0.8259 |
| 29 April 0850 | 0.016670 | 0.8265 |
| 30 April 0850 | 0.016669 | 0.8264 |
