Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0850
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0850 | 0.016668 | 0.8267 |
| 2 October 0850 | 0.016667 | 0.8281 |
| 3 October 0850 | 0.016667 | 0.8282 |
| 4 October 0850 | 0.016666 | 0.8281 |
| 5 October 0850 | 0.016666 | 0.8292 |
| 6 October 0850 | 0.016665 | 0.8299 |
| 7 October 0850 | 0.016665 | 0.8299 |
| 8 October 0850 | 0.016665 | 0.8309 |
| 9 October 0850 | 0.016665 | 0.8316 |
| 10 October 0850 | 0.016665 | 0.8316 |
| 11 October 0850 | 0.016665 | 0.8319 |
| 12 October 0850 | 0.016665 | 0.8318 |
| 13 October 0850 | 0.016664 | 0.8307 |
| 14 October 0850 | 0.016665 | 0.8289 |
| 15 October 0850 | 0.016664 | 0.8288 |
| 16 October 0850 | 0.016665 | 0.8274 |
| 17 October 0850 | 0.016664 | 0.8264 |
| 18 October 0850 | 0.016664 | 0.8256 |
| 19 October 0850 | 0.016665 | 0.8245 |
| 20 October 0850 | 0.016665 | 0.8232 |
| 21 October 0850 | 0.016665 | 0.8230 |
| 22 October 0850 | 0.016665 | 0.8228 |
| 23 October 0850 | 0.016665 | 0.8232 |
| 24 October 0850 | 0.016665 | 0.8214 |
| 25 October 0850 | 0.016665 | 0.8212 |
| 26 October 0850 | 0.016665 | 0.8210 |
| 27 October 0850 | 0.016665 | 0.8208 |
| 28 October 0850 | 0.016665 | 0.8219 |
| 29 October 0850 | 0.016665 | 0.8214 |
| 30 October 0850 | 0.016665 | 0.8218 |
| 31 October 0850 | 0.016664 | 0.8218 |
