Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0860
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0860 | 0.016672 | 0.8303 |
| 2 January 0860 | 0.016672 | 0.8308 |
| 3 January 0860 | 0.016671 | 0.8330 |
| 4 January 0860 | 0.016671 | 0.8330 |
| 5 January 0860 | 0.016671 | 0.8356 |
| 6 January 0860 | 0.016671 | 0.8367 |
| 7 January 0860 | 0.016671 | 0.8361 |
| 8 January 0860 | 0.016670 | 0.8370 |
| 9 January 0860 | 0.016671 | 0.8372 |
| 10 January 0860 | 0.016671 | 0.8376 |
| 11 January 0860 | 0.016671 | 0.8377 |
| 12 January 0860 | 0.016670 | 0.8388 |
| 13 January 0860 | 0.016671 | 0.8384 |
| 14 January 0860 | 0.016671 | 0.8375 |
| 15 January 0860 | 0.016671 | 0.8390 |
| 16 January 0860 | 0.016672 | 0.8374 |
| 17 January 0860 | 0.016672 | 0.8366 |
| 18 January 0860 | 0.016672 | 0.8362 |
| 19 January 0860 | 0.016672 | 0.8353 |
| 20 January 0860 | 0.016672 | 0.8346 |
| 21 January 0860 | 0.016673 | 0.8355 |
| 22 January 0860 | 0.016673 | 0.8336 |
| 23 January 0860 | 0.016673 | 0.8339 |
| 24 January 0860 | 0.016673 | 0.8314 |
| 25 January 0860 | 0.016674 | 0.8315 |
| 26 January 0860 | 0.016674 | 0.8310 |
| 27 January 0860 | 0.016674 | 0.8325 |
| 28 January 0860 | 0.016674 | 0.8320 |
| 29 January 0860 | 0.016674 | 0.8334 |
| 30 January 0860 | 0.016674 | 0.8340 |
| 31 January 0860 | 0.016673 | 0.8348 |
