Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, April 0876
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 April 0876 | 0.016666 | 0.8368 |
| 2 April 0876 | 0.016666 | 0.8353 |
| 3 April 0876 | 0.016666 | 0.8359 |
| 4 April 0876 | 0.016666 | 0.8352 |
| 5 April 0876 | 0.016666 | 0.8351 |
| 6 April 0876 | 0.016667 | 0.8347 |
| 7 April 0876 | 0.016667 | 0.8351 |
| 8 April 0876 | 0.016667 | 0.8351 |
| 9 April 0876 | 0.016666 | 0.8342 |
| 10 April 0876 | 0.016666 | 0.8347 |
| 11 April 0876 | 0.016667 | 0.8339 |
| 12 April 0876 | 0.016667 | 0.8340 |
| 13 April 0876 | 0.016666 | 0.8347 |
| 14 April 0876 | 0.016666 | 0.8339 |
| 15 April 0876 | 0.016665 | 0.8349 |
| 16 April 0876 | 0.016665 | 0.8336 |
| 17 April 0876 | 0.016665 | 0.8340 |
| 18 April 0876 | 0.016664 | 0.8338 |
| 19 April 0876 | 0.016664 | 0.8353 |
| 20 April 0876 | 0.016663 | 0.8341 |
| 21 April 0876 | 0.016663 | 0.8345 |
| 22 April 0876 | 0.016664 | 0.8367 |
| 23 April 0876 | 0.016663 | 0.8364 |
| 24 April 0876 | 0.016663 | 0.8369 |
| 25 April 0876 | 0.016663 | 0.8375 |
| 26 April 0876 | 0.016663 | 0.8380 |
| 27 April 0876 | 0.016663 | 0.8389 |
| 28 April 0876 | 0.016663 | 0.8399 |
| 29 April 0876 | 0.016664 | 0.8401 |
| 30 April 0876 | 0.016663 | 0.8404 |
