Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, April 0877
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 April 0877 | 0.016663 | 0.8353 |
| 2 April 0877 | 0.016663 | 0.8365 |
| 3 April 0877 | 0.016663 | 0.8360 |
| 4 April 0877 | 0.016663 | 0.8361 |
| 5 April 0877 | 0.016664 | 0.8376 |
| 6 April 0877 | 0.016664 | 0.8382 |
| 7 April 0877 | 0.016664 | 0.8373 |
| 8 April 0877 | 0.016663 | 0.8378 |
| 9 April 0877 | 0.016664 | 0.8380 |
| 10 April 0877 | 0.016664 | 0.8389 |
| 11 April 0877 | 0.016664 | 0.8400 |
| 12 April 0877 | 0.016664 | 0.8416 |
| 13 April 0877 | 0.016664 | 0.8424 |
| 14 April 0877 | 0.016663 | 0.8427 |
| 15 April 0877 | 0.016663 | 0.8430 |
| 16 April 0877 | 0.016663 | 0.8442 |
| 17 April 0877 | 0.016663 | 0.8437 |
| 18 April 0877 | 0.016663 | 0.8445 |
| 19 April 0877 | 0.016663 | 0.8449 |
| 20 April 0877 | 0.016663 | 0.8437 |
| 21 April 0877 | 0.016663 | 0.8448 |
| 22 April 0877 | 0.016663 | 0.8443 |
| 23 April 0877 | 0.016663 | 0.8429 |
| 24 April 0877 | 0.016663 | 0.8441 |
| 25 April 0877 | 0.016663 | 0.8431 |
| 26 April 0877 | 0.016662 | 0.8437 |
| 27 April 0877 | 0.016663 | 0.8436 |
| 28 April 0877 | 0.016662 | 0.8437 |
| 29 April 0877 | 0.016662 | 0.8437 |
| 30 April 0877 | 0.016662 | 0.8427 |
