Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0894
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0894 | 0.016671 | 0.8454 |
| 2 October 0894 | 0.016671 | 0.8475 |
| 3 October 0894 | 0.016671 | 0.8472 |
| 4 October 0894 | 0.016671 | 0.8494 |
| 5 October 0894 | 0.016672 | 0.8484 |
| 6 October 0894 | 0.016672 | 0.8488 |
| 7 October 0894 | 0.016672 | 0.8489 |
| 8 October 0894 | 0.016672 | 0.8496 |
| 9 October 0894 | 0.016672 | 0.8506 |
| 10 October 0894 | 0.016673 | 0.8499 |
| 11 October 0894 | 0.016672 | 0.8501 |
| 12 October 0894 | 0.016672 | 0.8515 |
| 13 October 0894 | 0.016672 | 0.8504 |
| 14 October 0894 | 0.016672 | 0.8513 |
| 15 October 0894 | 0.016671 | 0.8494 |
| 16 October 0894 | 0.016671 | 0.8491 |
| 17 October 0894 | 0.016671 | 0.8497 |
| 18 October 0894 | 0.016672 | 0.8470 |
| 19 October 0894 | 0.016672 | 0.8462 |
| 20 October 0894 | 0.016672 | 0.8463 |
| 21 October 0894 | 0.016673 | 0.8458 |
| 22 October 0894 | 0.016673 | 0.8447 |
| 23 October 0894 | 0.016672 | 0.8438 |
| 24 October 0894 | 0.016672 | 0.8444 |
| 25 October 0894 | 0.016672 | 0.8451 |
| 26 October 0894 | 0.016672 | 0.8455 |
| 27 October 0894 | 0.016672 | 0.8459 |
| 28 October 0894 | 0.016672 | 0.8463 |
| 29 October 0894 | 0.016672 | 0.8462 |
| 30 October 0894 | 0.016673 | 0.8473 |
| 31 October 0894 | 0.016673 | 0.8484 |
