Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, April 0902
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 April 0902 | 0.016666 | 0.8387 |
| 2 April 0902 | 0.016666 | 0.8391 |
| 3 April 0902 | 0.016666 | 0.8404 |
| 4 April 0902 | 0.016665 | 0.8395 |
| 5 April 0902 | 0.016666 | 0.8410 |
| 6 April 0902 | 0.016666 | 0.8411 |
| 7 April 0902 | 0.016666 | 0.8427 |
| 8 April 0902 | 0.016667 | 0.8439 |
| 9 April 0902 | 0.016668 | 0.8454 |
| 10 April 0902 | 0.016669 | 0.8473 |
| 11 April 0902 | 0.016668 | 0.8471 |
| 12 April 0902 | 0.016668 | 0.8483 |
| 13 April 0902 | 0.016669 | 0.8478 |
| 14 April 0902 | 0.016669 | 0.8489 |
| 15 April 0902 | 0.016669 | 0.8481 |
| 16 April 0902 | 0.016668 | 0.8474 |
| 17 April 0902 | 0.016669 | 0.8477 |
| 18 April 0902 | 0.016668 | 0.8458 |
| 19 April 0902 | 0.016668 | 0.8464 |
| 20 April 0902 | 0.016669 | 0.8457 |
| 21 April 0902 | 0.016668 | 0.8459 |
| 22 April 0902 | 0.016668 | 0.8450 |
| 23 April 0902 | 0.016669 | 0.8465 |
| 24 April 0902 | 0.016668 | 0.8458 |
| 25 April 0902 | 0.016669 | 0.8464 |
| 26 April 0902 | 0.016669 | 0.8472 |
| 27 April 0902 | 0.016669 | 0.8475 |
| 28 April 0902 | 0.016669 | 0.8462 |
| 29 April 0902 | 0.016669 | 0.8476 |
| 30 April 0902 | 0.016669 | 0.8464 |
