Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0904
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0904 | 0.016672 | 0.8313 |
| 2 October 0904 | 0.016671 | 0.8301 |
| 3 October 0904 | 0.016670 | 0.8295 |
| 4 October 0904 | 0.016670 | 0.8300 |
| 5 October 0904 | 0.016669 | 0.8293 |
| 6 October 0904 | 0.016668 | 0.8299 |
| 7 October 0904 | 0.016669 | 0.8286 |
| 8 October 0904 | 0.016668 | 0.8297 |
| 9 October 0904 | 0.016668 | 0.8298 |
| 10 October 0904 | 0.016669 | 0.8307 |
| 11 October 0904 | 0.016669 | 0.8317 |
| 12 October 0904 | 0.016670 | 0.8327 |
| 13 October 0904 | 0.016670 | 0.8343 |
| 14 October 0904 | 0.016671 | 0.8344 |
| 15 October 0904 | 0.016671 | 0.8341 |
| 16 October 0904 | 0.016671 | 0.8352 |
| 17 October 0904 | 0.016671 | 0.8347 |
| 18 October 0904 | 0.016672 | 0.8351 |
| 19 October 0904 | 0.016672 | 0.8352 |
| 20 October 0904 | 0.016672 | 0.8346 |
| 21 October 0904 | 0.016672 | 0.8349 |
| 22 October 0904 | 0.016672 | 0.8346 |
| 23 October 0904 | 0.016672 | 0.8346 |
| 24 October 0904 | 0.016672 | 0.8343 |
| 25 October 0904 | 0.016672 | 0.8341 |
| 26 October 0904 | 0.016673 | 0.8320 |
| 27 October 0904 | 0.016673 | 0.8323 |
| 28 October 0904 | 0.016673 | 0.8338 |
| 29 October 0904 | 0.016672 | 0.8327 |
| 30 October 0904 | 0.016672 | 0.8330 |
| 31 October 0904 | 0.016672 | 0.8337 |
