Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0908
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0908 | 0.016665 | 0.8394 |
| 2 October 0908 | 0.016666 | 0.8403 |
| 3 October 0908 | 0.016666 | 0.8411 |
| 4 October 0908 | 0.016666 | 0.8430 |
| 5 October 0908 | 0.016665 | 0.8417 |
| 6 October 0908 | 0.016665 | 0.8421 |
| 7 October 0908 | 0.016664 | 0.8422 |
| 8 October 0908 | 0.016664 | 0.8412 |
| 9 October 0908 | 0.016663 | 0.8411 |
| 10 October 0908 | 0.016662 | 0.8419 |
| 11 October 0908 | 0.016662 | 0.8410 |
| 12 October 0908 | 0.016662 | 0.8396 |
| 13 October 0908 | 0.016662 | 0.8405 |
| 14 October 0908 | 0.016661 | 0.8390 |
| 15 October 0908 | 0.016660 | 0.8387 |
| 16 October 0908 | 0.016660 | 0.8384 |
| 17 October 0908 | 0.016661 | 0.8373 |
| 18 October 0908 | 0.016660 | 0.8365 |
| 19 October 0908 | 0.016661 | 0.8344 |
| 20 October 0908 | 0.016661 | 0.8337 |
| 21 October 0908 | 0.016660 | 0.8339 |
| 22 October 0908 | 0.016661 | 0.8335 |
| 23 October 0908 | 0.016661 | 0.8338 |
| 24 October 0908 | 0.016661 | 0.8330 |
| 25 October 0908 | 0.016661 | 0.8340 |
| 26 October 0908 | 0.016661 | 0.8334 |
| 27 October 0908 | 0.016662 | 0.8351 |
| 28 October 0908 | 0.016663 | 0.8355 |
| 29 October 0908 | 0.016663 | 0.8349 |
| 30 October 0908 | 0.016663 | 0.8358 |
| 31 October 0908 | 0.016663 | 0.8371 |
