Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0922
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0922 | 0.016661 | 0.8288 |
| 2 January 0922 | 0.016661 | 0.8305 |
| 3 January 0922 | 0.016661 | 0.8315 |
| 4 January 0922 | 0.016662 | 0.8310 |
| 5 January 0922 | 0.016662 | 0.8304 |
| 6 January 0922 | 0.016661 | 0.8304 |
| 7 January 0922 | 0.016661 | 0.8294 |
| 8 January 0922 | 0.016662 | 0.8299 |
| 9 January 0922 | 0.016662 | 0.8273 |
| 10 January 0922 | 0.016661 | 0.8266 |
| 11 January 0922 | 0.016662 | 0.8262 |
| 12 January 0922 | 0.016661 | 0.8255 |
| 13 January 0922 | 0.016661 | 0.8246 |
| 14 January 0922 | 0.016661 | 0.8233 |
| 15 January 0922 | 0.016660 | 0.8237 |
| 16 January 0922 | 0.016661 | 0.8232 |
| 17 January 0922 | 0.016661 | 0.8229 |
| 18 January 0922 | 0.016661 | 0.8242 |
| 19 January 0922 | 0.016661 | 0.8252 |
| 20 January 0922 | 0.016661 | 0.8239 |
| 21 January 0922 | 0.016661 | 0.8260 |
| 22 January 0922 | 0.016662 | 0.8259 |
| 23 January 0922 | 0.016662 | 0.8264 |
| 24 January 0922 | 0.016662 | 0.8275 |
| 25 January 0922 | 0.016661 | 0.8274 |
| 26 January 0922 | 0.016662 | 0.8284 |
| 27 January 0922 | 0.016662 | 0.8285 |
| 28 January 0922 | 0.016662 | 0.8291 |
| 29 January 0922 | 0.016662 | 0.8301 |
| 30 January 0922 | 0.016661 | 0.8306 |
| 31 January 0922 | 0.016661 | 0.8313 |
