Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 0957
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 May 0957 | 0.016661 | 0.8352 |
| 2 May 0957 | 0.016661 | 0.8344 |
| 3 May 0957 | 0.016661 | 0.8345 |
| 4 May 0957 | 0.016660 | 0.8361 |
| 5 May 0957 | 0.016660 | 0.8353 |
| 6 May 0957 | 0.016660 | 0.8358 |
| 7 May 0957 | 0.016661 | 0.8360 |
| 8 May 0957 | 0.016660 | 0.8359 |
| 9 May 0957 | 0.016661 | 0.8361 |
| 10 May 0957 | 0.016660 | 0.8351 |
| 11 May 0957 | 0.016661 | 0.8364 |
| 12 May 0957 | 0.016660 | 0.8360 |
| 13 May 0957 | 0.016660 | 0.8352 |
| 14 May 0957 | 0.016660 | 0.8345 |
| 15 May 0957 | 0.016660 | 0.8352 |
| 16 May 0957 | 0.016661 | 0.8349 |
| 17 May 0957 | 0.016661 | 0.8349 |
| 18 May 0957 | 0.016661 | 0.8358 |
| 19 May 0957 | 0.016662 | 0.8359 |
| 20 May 0957 | 0.016661 | 0.8374 |
| 21 May 0957 | 0.016662 | 0.8399 |
| 22 May 0957 | 0.016662 | 0.8405 |
| 23 May 0957 | 0.016662 | 0.8416 |
| 24 May 0957 | 0.016662 | 0.8414 |
| 25 May 0957 | 0.016662 | 0.8431 |
| 26 May 0957 | 0.016662 | 0.8428 |
| 27 May 0957 | 0.016663 | 0.8437 |
| 28 May 0957 | 0.016663 | 0.8419 |
| 29 May 0957 | 0.016663 | 0.8426 |
| 30 May 0957 | 0.016664 | 0.8408 |
| 31 May 0957 | 0.016663 | 0.8400 |
