Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1101
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 1101 | 0.016665 | 0.8310 |
| 2 October 1101 | 0.016666 | 0.8309 |
| 3 October 1101 | 0.016665 | 0.8314 |
| 4 October 1101 | 0.016666 | 0.8326 |
| 5 October 1101 | 0.016666 | 0.8316 |
| 6 October 1101 | 0.016666 | 0.8321 |
| 7 October 1101 | 0.016667 | 0.8330 |
| 8 October 1101 | 0.016667 | 0.8328 |
| 9 October 1101 | 0.016667 | 0.8331 |
| 10 October 1101 | 0.016668 | 0.8330 |
| 11 October 1101 | 0.016667 | 0.8333 |
| 12 October 1101 | 0.016668 | 0.8333 |
| 13 October 1101 | 0.016668 | 0.8325 |
| 14 October 1101 | 0.016668 | 0.8331 |
| 15 October 1101 | 0.016668 | 0.8319 |
| 16 October 1101 | 0.016668 | 0.8306 |
| 17 October 1101 | 0.016668 | 0.8296 |
| 18 October 1101 | 0.016668 | 0.8286 |
| 19 October 1101 | 0.016668 | 0.8293 |
| 20 October 1101 | 0.016669 | 0.8292 |
| 21 October 1101 | 0.016668 | 0.8272 |
| 22 October 1101 | 0.016668 | 0.8286 |
| 23 October 1101 | 0.016669 | 0.8280 |
| 24 October 1101 | 0.016669 | 0.8272 |
| 25 October 1101 | 0.016669 | 0.8284 |
| 26 October 1101 | 0.016669 | 0.8269 |
| 27 October 1101 | 0.016668 | 0.8282 |
| 28 October 1101 | 0.016669 | 0.8266 |
| 29 October 1101 | 0.016669 | 0.8278 |
| 30 October 1101 | 0.016668 | 0.8274 |
| 31 October 1101 | 0.016669 | 0.8279 |
