Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1157
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1157 | 0.016669 | 10.1070 | 10.4070 | 0.8194 |
| 2 January 1157 | 0.016670 | 10.1125 | 10.3962 | 0.8185 |
| 3 January 1157 | 0.016669 | 10.1100 | 10.4176 | 0.8191 |
| 4 January 1157 | 0.016670 | 10.1104 | 10.4328 | 0.8189 |
| 5 January 1157 | 0.016670 | 10.0995 | 10.4329 | 0.8172 |
| 6 January 1157 | 0.016670 | 10.0810 | 10.4375 | 0.8182 |
| 7 January 1157 | 0.016669 | 10.0838 | 10.4275 | 0.8180 |
| 8 January 1157 | 0.016670 | 10.0777 | 10.4345 | 0.8165 |
| 9 January 1157 | 0.016670 | 10.1035 | 10.4240 | 0.8179 |
| 10 January 1157 | 0.016669 | 10.1096 | 10.4156 | 0.8173 |
| 11 January 1157 | 0.016670 | 10.1139 | 10.4121 | 0.8161 |
| 12 January 1157 | 0.016669 | 10.1381 | 10.4107 | 0.8176 |
| 13 January 1157 | 0.016669 | 10.1400 | 10.4018 | 0.8165 |
| 14 January 1157 | 0.016669 | 10.1417 | 10.3836 | 0.8181 |
| 15 January 1157 | 0.016669 | 10.1696 | 10.3642 | 0.8184 |
| 16 January 1157 | 0.016668 | 10.1823 | 10.3744 | 0.8180 |
| 17 January 1157 | 0.016668 | 10.1830 | 10.3729 | 0.8180 |
| 18 January 1157 | 0.016668 | 10.1812 | 10.3668 | 0.8181 |
| 19 January 1157 | 0.016668 | 10.1922 | 10.3795 | 0.8197 |
| 20 January 1157 | 0.016668 | 10.1942 | 10.3844 | 0.8197 |
| 21 January 1157 | 0.016667 | 10.1820 | 10.3748 | 0.8189 |
| 22 January 1157 | 0.016667 | 10.1853 | 10.3904 | 0.8191 |
| 23 January 1157 | 0.016666 | 10.1970 | 10.3950 | 0.8207 |
| 24 January 1157 | 0.016666 | 10.1921 | 10.3874 | 0.8210 |
| 25 January 1157 | 0.016667 | 10.2017 | 10.3824 | 0.8195 |
| 26 January 1157 | 0.016667 | 10.1925 | 10.3938 | 0.8211 |
| 27 January 1157 | 0.016666 | 10.1914 | 10.3735 | 0.8209 |
| 28 January 1157 | 0.016666 | 10.2081 | 10.3627 | 0.8199 |
| 29 January 1157 | 0.016666 | 10.1861 | 10.3578 | 0.8209 |
| 30 January 1157 | 0.016666 | 10.1961 | 10.3593 | 0.8205 |
| 31 January 1157 | 0.016666 | 10.1885 | 10.3313 | 0.8205 |
