Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1173
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1173 | 0.016663 | 10.1311 | 10.5776 | 0.8281 |
| 2 January 1173 | 0.016663 | 10.1363 | 10.5957 | 0.8262 |
| 3 January 1173 | 0.016662 | 10.1313 | 10.5962 | 0.8257 |
| 4 January 1173 | 0.016663 | 10.1272 | 10.5942 | 0.8263 |
| 5 January 1173 | 0.016662 | 10.1326 | 10.5873 | 0.8243 |
| 6 January 1173 | 0.016662 | 10.1251 | 10.5995 | 0.8246 |
| 7 January 1173 | 0.016661 | 10.1243 | 10.5893 | 0.8238 |
| 8 January 1173 | 0.016661 | 10.0951 | 10.5833 | 0.8247 |
| 9 January 1173 | 0.016661 | 10.0830 | 10.5792 | 0.8239 |
| 10 January 1173 | 0.016661 | 10.0935 | 10.5901 | 0.8253 |
| 11 January 1173 | 0.016660 | 10.0691 | 10.5893 | 0.8233 |
| 12 January 1173 | 0.016660 | 10.0747 | 10.5984 | 0.8242 |
| 13 January 1173 | 0.016659 | 10.0510 | 10.5924 | 0.8245 |
| 14 January 1173 | 0.016659 | 10.0644 | 10.5777 | 0.8241 |
| 15 January 1173 | 0.016659 | 10.0475 | 10.5750 | 0.8240 |
| 16 January 1173 | 0.016659 | 10.0555 | 10.5672 | 0.8234 |
| 17 January 1173 | 0.016659 | 10.0742 | 10.5585 | 0.8238 |
| 18 January 1173 | 0.016658 | 10.0741 | 10.5516 | 0.8254 |
| 19 January 1173 | 0.016658 | 10.0899 | 10.5342 | 0.8248 |
| 20 January 1173 | 0.016658 | 10.0789 | 10.5324 | 0.8263 |
| 21 January 1173 | 0.016658 | 10.0926 | 10.5205 | 0.8262 |
| 22 January 1173 | 0.016658 | 10.1082 | 10.5185 | 0.8263 |
| 23 January 1173 | 0.016658 | 10.1026 | 10.5246 | 0.8269 |
| 24 January 1173 | 0.016659 | 10.1108 | 10.5261 | 0.8271 |
| 25 January 1173 | 0.016659 | 10.1252 | 10.5263 | 0.8284 |
| 26 January 1173 | 0.016660 | 10.1233 | 10.5186 | 0.8281 |
| 27 January 1173 | 0.016660 | 10.1497 | 10.5205 | 0.8280 |
| 28 January 1173 | 0.016660 | 10.1512 | 10.5155 | 0.8285 |
| 29 January 1173 | 0.016661 | 10.1844 | 10.4964 | 0.8291 |
| 30 January 1173 | 0.016661 | 10.1854 | 10.5043 | 0.8294 |
| 31 January 1173 | 0.016662 | 10.1980 | 10.5137 | 0.8292 |
