Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1174
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1174 | 0.016663 | 10.0750 | 10.4247 | 0.8280 |
| 2 February 1174 | 0.016662 | 10.0724 | 10.4103 | 0.8267 |
| 3 February 1174 | 0.016663 | 10.0695 | 10.4156 | 0.8269 |
| 4 February 1174 | 0.016663 | 10.0759 | 10.4121 | 0.8259 |
| 5 February 1174 | 0.016663 | 10.0599 | 10.4206 | 0.8256 |
| 6 February 1174 | 0.016663 | 10.0774 | 10.4213 | 0.8256 |
| 7 February 1174 | 0.016664 | 10.0628 | 10.4112 | 0.8266 |
| 8 February 1174 | 0.016664 | 10.0615 | 10.4167 | 0.8264 |
| 9 February 1174 | 0.016663 | 10.0695 | 10.4234 | 0.8276 |
| 10 February 1174 | 0.016663 | 10.0744 | 10.4307 | 0.8266 |
| 11 February 1174 | 0.016663 | 10.0644 | 10.4375 | 0.8286 |
| 12 February 1174 | 0.016663 | 10.0570 | 10.4400 | 0.8275 |
| 13 February 1174 | 0.016663 | 10.0757 | 10.4192 | 0.8277 |
| 14 February 1174 | 0.016663 | 10.0645 | 10.4382 | 0.8286 |
| 15 February 1174 | 0.016663 | 10.0833 | 10.4428 | 0.8292 |
| 16 February 1174 | 0.016662 | 10.0761 | 10.4308 | 0.8305 |
| 17 February 1174 | 0.016662 | 10.0817 | 10.4322 | 0.8296 |
| 18 February 1174 | 0.016662 | 10.0778 | 10.4376 | 0.8313 |
| 19 February 1174 | 0.016662 | 10.0851 | 10.4452 | 0.8314 |
| 20 February 1174 | 0.016662 | 10.0915 | 10.4604 | 0.8322 |
| 21 February 1174 | 0.016661 | 10.0857 | 10.4637 | 0.8323 |
| 22 February 1174 | 0.016662 | 10.0857 | 10.4744 | 0.8328 |
| 23 February 1174 | 0.016661 | 10.0896 | 10.4608 | 0.8325 |
| 24 February 1174 | 0.016662 | 10.0805 | 10.4676 | 0.8328 |
| 25 February 1174 | 0.016662 | 10.0612 | 10.4699 | 0.8329 |
| 26 February 1174 | 0.016662 | 10.0624 | 10.4440 | 0.8333 |
| 27 February 1174 | 0.016662 | 10.0630 | 10.4591 | 0.8324 |
| 28 February 1174 | 0.016662 | 10.0559 | 10.4496 | 0.8333 |
