Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1180
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1180 | 0.016671 | 9.9734 | 10.5789 | 0.8164 |
| 2 January 1180 | 0.016671 | 9.9810 | 10.5673 | 0.8181 |
| 3 January 1180 | 0.016671 | 9.9784 | 10.5846 | 0.8172 |
| 4 January 1180 | 0.016671 | 9.9901 | 10.5659 | 0.8181 |
| 5 January 1180 | 0.016671 | 10.0007 | 10.5628 | 0.8196 |
| 6 January 1180 | 0.016671 | 10.0046 | 10.5855 | 0.8196 |
| 7 January 1180 | 0.016672 | 10.0305 | 10.5778 | 0.8214 |
| 8 January 1180 | 0.016672 | 10.0402 | 10.5723 | 0.8219 |
| 9 January 1180 | 0.016672 | 10.0534 | 10.5656 | 0.8246 |
| 10 January 1180 | 0.016672 | 10.0633 | 10.5681 | 0.8260 |
| 11 January 1180 | 0.016672 | 10.0825 | 10.5746 | 0.8256 |
| 12 January 1180 | 0.016672 | 10.0916 | 10.5844 | 0.8266 |
| 13 January 1180 | 0.016672 | 10.0973 | 10.5803 | 0.8279 |
| 14 January 1180 | 0.016673 | 10.0919 | 10.5738 | 0.8267 |
| 15 January 1180 | 0.016672 | 10.0919 | 10.5762 | 0.8281 |
| 16 January 1180 | 0.016672 | 10.0760 | 10.5890 | 0.8271 |
| 17 January 1180 | 0.016672 | 10.0612 | 10.5901 | 0.8266 |
| 18 January 1180 | 0.016672 | 10.0438 | 10.5873 | 0.8261 |
| 19 January 1180 | 0.016671 | 10.0236 | 10.5877 | 0.8276 |
| 20 January 1180 | 0.016671 | 10.0278 | 10.5656 | 0.8254 |
| 21 January 1180 | 0.016672 | 10.0022 | 10.5717 | 0.8250 |
| 22 January 1180 | 0.016671 | 10.0153 | 10.5778 | 0.8262 |
| 23 January 1180 | 0.016671 | 10.0098 | 10.5748 | 0.8247 |
| 24 January 1180 | 0.016671 | 9.9934 | 10.6010 | 0.8253 |
| 25 January 1180 | 0.016670 | 9.9919 | 10.6073 | 0.8236 |
| 26 January 1180 | 0.016670 | 9.9926 | 10.6036 | 0.8247 |
| 27 January 1180 | 0.016671 | 10.0060 | 10.6087 | 0.8238 |
| 28 January 1180 | 0.016670 | 9.9862 | 10.6147 | 0.8230 |
| 29 January 1180 | 0.016670 | 9.9961 | 10.6320 | 0.8235 |
| 30 January 1180 | 0.016670 | 10.0009 | 10.6360 | 0.8232 |
| 31 January 1180 | 0.016670 | 9.9947 | 10.6383 | 0.8228 |
