Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, September 1205
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 September 1205 | 0.016664 | 10.0434 | 10.5097 | 0.8226 |
| 2 September 1205 | 0.016664 | 10.0397 | 10.5148 | 0.8235 |
| 3 September 1205 | 0.016664 | 10.0319 | 10.5013 | 0.8229 |
| 4 September 1205 | 0.016664 | 10.0349 | 10.4820 | 0.8230 |
| 5 September 1205 | 0.016665 | 10.0157 | 10.4737 | 0.8230 |
| 6 September 1205 | 0.016665 | 10.0301 | 10.4668 | 0.8230 |
| 7 September 1205 | 0.016665 | 10.0318 | 10.4688 | 0.8237 |
| 8 September 1205 | 0.016665 | 10.0375 | 10.4702 | 0.8244 |
| 9 September 1205 | 0.016665 | 10.0316 | 10.4590 | 0.8242 |
| 10 September 1205 | 0.016665 | 10.0540 | 10.4571 | 0.8238 |
| 11 September 1205 | 0.016665 | 10.0682 | 10.4733 | 0.8239 |
| 12 September 1205 | 0.016665 | 10.0809 | 10.4841 | 0.8237 |
| 13 September 1205 | 0.016665 | 10.0862 | 10.4773 | 0.8228 |
| 14 September 1205 | 0.016665 | 10.1117 | 10.4868 | 0.8222 |
| 15 September 1205 | 0.016665 | 10.1012 | 10.4791 | 0.8223 |
| 16 September 1205 | 0.016665 | 10.1181 | 10.4863 | 0.8213 |
| 17 September 1205 | 0.016665 | 10.1120 | 10.4835 | 0.8224 |
| 18 September 1205 | 0.016664 | 10.1195 | 10.4876 | 0.8223 |
| 19 September 1205 | 0.016664 | 10.1242 | 10.4926 | 0.8213 |
| 20 September 1205 | 0.016664 | 10.1246 | 10.4902 | 0.8230 |
| 21 September 1205 | 0.016663 | 10.1189 | 10.4850 | 0.8242 |
| 22 September 1205 | 0.016664 | 10.0999 | 10.4870 | 0.8237 |
| 23 September 1205 | 0.016663 | 10.0944 | 10.4984 | 0.8250 |
| 24 September 1205 | 0.016663 | 10.0980 | 10.4893 | 0.8238 |
| 25 September 1205 | 0.016663 | 10.0845 | 10.4991 | 0.8232 |
| 26 September 1205 | 0.016663 | 10.0784 | 10.4953 | 0.8240 |
| 27 September 1205 | 0.016663 | 10.0890 | 10.5186 | 0.8219 |
| 28 September 1205 | 0.016663 | 10.0658 | 10.5070 | 0.8211 |
| 29 September 1205 | 0.016663 | 10.0500 | 10.5204 | 0.8199 |
| 30 September 1205 | 0.016664 | 10.0397 | 10.5178 | 0.8201 |
