Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1227
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1227 | 0.016663 | 10.0001 | 10.2345 | 0.8356 |
| 2 March 1227 | 0.016664 | 10.0016 | 10.2374 | 0.8349 |
| 3 March 1227 | 0.016664 | 10.0129 | 10.2208 | 0.8335 |
| 4 March 1227 | 0.016664 | 10.0171 | 10.2304 | 0.8340 |
| 5 March 1227 | 0.016664 | 10.0319 | 10.2155 | 0.8339 |
| 6 March 1227 | 0.016665 | 10.0208 | 10.2240 | 0.8345 |
| 7 March 1227 | 0.016665 | 10.0061 | 10.2245 | 0.8342 |
| 8 March 1227 | 0.016665 | 10.0136 | 10.2180 | 0.8343 |
| 9 March 1227 | 0.016664 | 10.0058 | 10.2180 | 0.8365 |
| 10 March 1227 | 0.016664 | 9.9867 | 10.2307 | 0.8367 |
| 11 March 1227 | 0.016663 | 9.9826 | 10.2359 | 0.8380 |
| 12 March 1227 | 0.016664 | 9.9771 | 10.2357 | 0.8394 |
| 13 March 1227 | 0.016664 | 9.9628 | 10.2329 | 0.8396 |
| 14 March 1227 | 0.016664 | 9.9697 | 10.2237 | 0.8388 |
| 15 March 1227 | 0.016664 | 9.9613 | 10.2205 | 0.8399 |
| 16 March 1227 | 0.016664 | 9.9521 | 10.2410 | 0.8406 |
| 17 March 1227 | 0.016664 | 9.9403 | 10.2291 | 0.8394 |
| 18 March 1227 | 0.016664 | 9.9359 | 10.2362 | 0.8396 |
| 19 March 1227 | 0.016664 | 9.9207 | 10.2446 | 0.8402 |
| 20 March 1227 | 0.016664 | 9.9199 | 10.2315 | 0.8412 |
| 21 March 1227 | 0.016664 | 9.9187 | 10.2497 | 0.8406 |
| 22 March 1227 | 0.016664 | 9.9164 | 10.2490 | 0.8409 |
| 23 March 1227 | 0.016664 | 9.9163 | 10.2469 | 0.8409 |
| 24 March 1227 | 0.016663 | 9.9087 | 10.2442 | 0.8413 |
| 25 March 1227 | 0.016663 | 9.9358 | 10.2562 | 0.8400 |
| 26 March 1227 | 0.016663 | 9.9429 | 10.2569 | 0.8380 |
| 27 March 1227 | 0.016662 | 9.9476 | 10.2436 | 0.8372 |
| 28 March 1227 | 0.016662 | 9.9699 | 10.2517 | 0.8363 |
| 29 March 1227 | 0.016663 | 9.9643 | 10.2686 | 0.8359 |
| 30 March 1227 | 0.016662 | 9.9795 | 10.2568 | 0.8357 |
| 31 March 1227 | 0.016663 | 9.9975 | 10.2720 | 0.8339 |
