Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1247
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1247 | 0.016672 | 9.9995 | 10.4128 | 0.8265 |
| 2 February 1247 | 0.016673 | 10.0066 | 10.4335 | 0.8259 |
| 3 February 1247 | 0.016672 | 9.9918 | 10.4237 | 0.8270 |
| 4 February 1247 | 0.016672 | 9.9744 | 10.4354 | 0.8270 |
| 5 February 1247 | 0.016672 | 9.9726 | 10.4511 | 0.8262 |
| 6 February 1247 | 0.016672 | 9.9740 | 10.4600 | 0.8273 |
| 7 February 1247 | 0.016671 | 9.9754 | 10.4567 | 0.8277 |
| 8 February 1247 | 0.016672 | 9.9791 | 10.4671 | 0.8271 |
| 9 February 1247 | 0.016672 | 9.9715 | 10.4815 | 0.8273 |
| 10 February 1247 | 0.016671 | 9.9723 | 10.4967 | 0.8277 |
| 11 February 1247 | 0.016672 | 9.9996 | 10.4936 | 0.8273 |
| 12 February 1247 | 0.016673 | 9.9926 | 10.5130 | 0.8284 |
| 13 February 1247 | 0.016673 | 10.0137 | 10.5117 | 0.8277 |
| 14 February 1247 | 0.016673 | 10.0110 | 10.5273 | 0.8287 |
| 15 February 1247 | 0.016673 | 10.0389 | 10.5396 | 0.8281 |
| 16 February 1247 | 0.016673 | 10.0436 | 10.5449 | 0.8294 |
| 17 February 1247 | 0.016673 | 10.0381 | 10.5359 | 0.8289 |
| 18 February 1247 | 0.016673 | 10.0576 | 10.5428 | 0.8280 |
| 19 February 1247 | 0.016673 | 10.0636 | 10.5468 | 0.8267 |
| 20 February 1247 | 0.016672 | 10.0651 | 10.5443 | 0.8248 |
| 21 February 1247 | 0.016671 | 10.0492 | 10.5567 | 0.8239 |
| 22 February 1247 | 0.016671 | 10.0673 | 10.5506 | 0.8223 |
| 23 February 1247 | 0.016669 | 10.0523 | 10.5636 | 0.8230 |
| 24 February 1247 | 0.016669 | 10.0551 | 10.5600 | 0.8210 |
| 25 February 1247 | 0.016669 | 10.0526 | 10.5634 | 0.8217 |
| 26 February 1247 | 0.016668 | 10.0559 | 10.5589 | 0.8202 |
| 27 February 1247 | 0.016668 | 10.0607 | 10.5418 | 0.8213 |
| 28 February 1247 | 0.016669 | 10.0519 | 10.5581 | 0.8221 |
