Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1247
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1247 | 0.016669 | 10.1098 | 10.4775 | 0.8324 |
| 2 May 1247 | 0.016668 | 10.0901 | 10.4605 | 0.8312 |
| 3 May 1247 | 0.016668 | 10.1070 | 10.4670 | 0.8305 |
| 4 May 1247 | 0.016668 | 10.0800 | 10.4782 | 0.8320 |
| 5 May 1247 | 0.016667 | 10.0896 | 10.4646 | 0.8308 |
| 6 May 1247 | 0.016667 | 10.0669 | 10.4702 | 0.8305 |
| 7 May 1247 | 0.016666 | 10.0732 | 10.4621 | 0.8314 |
| 8 May 1247 | 0.016667 | 10.0561 | 10.4560 | 0.8323 |
| 9 May 1247 | 0.016666 | 10.0605 | 10.4653 | 0.8315 |
| 10 May 1247 | 0.016666 | 10.0534 | 10.4591 | 0.8328 |
| 11 May 1247 | 0.016666 | 10.0645 | 10.4447 | 0.8317 |
| 12 May 1247 | 0.016666 | 10.0472 | 10.4562 | 0.8340 |
| 13 May 1247 | 0.016667 | 10.0611 | 10.4635 | 0.8329 |
| 14 May 1247 | 0.016667 | 10.0704 | 10.4498 | 0.8353 |
| 15 May 1247 | 0.016667 | 10.0723 | 10.4475 | 0.8342 |
| 16 May 1247 | 0.016668 | 10.0737 | 10.4650 | 0.8349 |
| 17 May 1247 | 0.016669 | 10.0595 | 10.4468 | 0.8360 |
| 18 May 1247 | 0.016669 | 10.0694 | 10.4639 | 0.8370 |
| 19 May 1247 | 0.016669 | 10.0640 | 10.4728 | 0.8375 |
| 20 May 1247 | 0.016669 | 10.0621 | 10.4555 | 0.8380 |
| 21 May 1247 | 0.016669 | 10.0675 | 10.4719 | 0.8367 |
| 22 May 1247 | 0.016670 | 10.0541 | 10.4639 | 0.8368 |
| 23 May 1247 | 0.016669 | 10.0509 | 10.4652 | 0.8372 |
| 24 May 1247 | 0.016670 | 10.0619 | 10.4648 | 0.8371 |
| 25 May 1247 | 0.016670 | 10.0473 | 10.4567 | 0.8374 |
| 26 May 1247 | 0.016670 | 10.0513 | 10.4633 | 0.8364 |
| 27 May 1247 | 0.016670 | 10.0579 | 10.4541 | 0.8366 |
| 28 May 1247 | 0.016670 | 10.0628 | 10.4677 | 0.8372 |
| 29 May 1247 | 0.016670 | 10.0732 | 10.4719 | 0.8365 |
| 30 May 1247 | 0.016671 | 10.0874 | 10.4900 | 0.8355 |
| 31 May 1247 | 0.016671 | 10.0922 | 10.4865 | 0.8347 |
