Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1251
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1251 | 0.016666 | 10.0535 | 10.3274 | 0.8388 |
| 2 October 1251 | 0.016666 | 10.0264 | 10.3179 | 0.8380 |
| 3 October 1251 | 0.016665 | 10.0163 | 10.3120 | 0.8397 |
| 4 October 1251 | 0.016665 | 10.0202 | 10.3088 | 0.8392 |
| 5 October 1251 | 0.016665 | 10.0102 | 10.3164 | 0.8381 |
| 6 October 1251 | 0.016665 | 9.9825 | 10.3202 | 0.8382 |
| 7 October 1251 | 0.016665 | 9.9914 | 10.3266 | 0.8371 |
| 8 October 1251 | 0.016665 | 9.9972 | 10.3296 | 0.8368 |
| 9 October 1251 | 0.016665 | 9.9875 | 10.3319 | 0.8372 |
| 10 October 1251 | 0.016665 | 9.9872 | 10.3388 | 0.8353 |
| 11 October 1251 | 0.016664 | 10.0016 | 10.3485 | 0.8345 |
| 12 October 1251 | 0.016664 | 10.0209 | 10.3648 | 0.8336 |
| 13 October 1251 | 0.016663 | 10.0225 | 10.3690 | 0.8339 |
| 14 October 1251 | 0.016664 | 10.0385 | 10.3782 | 0.8335 |
| 15 October 1251 | 0.016664 | 10.0309 | 10.3629 | 0.8330 |
| 16 October 1251 | 0.016664 | 10.0297 | 10.3753 | 0.8332 |
| 17 October 1251 | 0.016664 | 10.0290 | 10.3546 | 0.8342 |
| 18 October 1251 | 0.016664 | 10.0141 | 10.3553 | 0.8339 |
| 19 October 1251 | 0.016663 | 10.0116 | 10.3500 | 0.8341 |
| 20 October 1251 | 0.016663 | 10.0007 | 10.3504 | 0.8337 |
| 21 October 1251 | 0.016662 | 9.9867 | 10.3298 | 0.8346 |
| 22 October 1251 | 0.016663 | 9.9856 | 10.3378 | 0.8343 |
| 23 October 1251 | 0.016663 | 9.9747 | 10.3243 | 0.8340 |
| 24 October 1251 | 0.016663 | 9.9796 | 10.3371 | 0.8344 |
| 25 October 1251 | 0.016663 | 9.9809 | 10.3206 | 0.8343 |
| 26 October 1251 | 0.016663 | 10.0051 | 10.3189 | 0.8360 |
| 27 October 1251 | 0.016663 | 10.0141 | 10.3282 | 0.8360 |
| 28 October 1251 | 0.016664 | 10.0283 | 10.3271 | 0.8364 |
| 29 October 1251 | 0.016663 | 10.0273 | 10.3138 | 0.8371 |
| 30 October 1251 | 0.016664 | 10.0501 | 10.3242 | 0.8382 |
| 31 October 1251 | 0.016664 | 10.0656 | 10.3273 | 0.8383 |
