Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1269
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1269 | 0.016671 | 10.1746 | 10.3572 | 0.8188 |
| 2 October 1269 | 0.016671 | 10.1914 | 10.3565 | 0.8192 |
| 3 October 1269 | 0.016671 | 10.1584 | 10.3547 | 0.8199 |
| 4 October 1269 | 0.016671 | 10.1585 | 10.3770 | 0.8203 |
| 5 October 1269 | 0.016669 | 10.1537 | 10.3830 | 0.8199 |
| 6 October 1269 | 0.016670 | 10.1300 | 10.3845 | 0.8203 |
| 7 October 1269 | 0.016668 | 10.1110 | 10.3978 | 0.8218 |
| 8 October 1269 | 0.016668 | 10.1185 | 10.4037 | 0.8216 |
| 9 October 1269 | 0.016668 | 10.0897 | 10.4098 | 0.8220 |
| 10 October 1269 | 0.016667 | 10.0873 | 10.4157 | 0.8238 |
| 11 October 1269 | 0.016668 | 10.1022 | 10.4212 | 0.8236 |
| 12 October 1269 | 0.016667 | 10.1079 | 10.4034 | 0.8222 |
| 13 October 1269 | 0.016667 | 10.1152 | 10.4097 | 0.8236 |
| 14 October 1269 | 0.016668 | 10.1090 | 10.4019 | 0.8225 |
| 15 October 1269 | 0.016668 | 10.1137 | 10.3844 | 0.8223 |
| 16 October 1269 | 0.016667 | 10.1192 | 10.3775 | 0.8227 |
| 17 October 1269 | 0.016667 | 10.1110 | 10.3785 | 0.8209 |
| 18 October 1269 | 0.016668 | 10.1228 | 10.3663 | 0.8203 |
| 19 October 1269 | 0.016668 | 10.1461 | 10.3824 | 0.8213 |
| 20 October 1269 | 0.016668 | 10.1495 | 10.3630 | 0.8206 |
| 21 October 1269 | 0.016668 | 10.1407 | 10.3688 | 0.8205 |
| 22 October 1269 | 0.016668 | 10.1593 | 10.3842 | 0.8191 |
| 23 October 1269 | 0.016669 | 10.1612 | 10.3674 | 0.8192 |
| 24 October 1269 | 0.016670 | 10.1831 | 10.3768 | 0.8183 |
| 25 October 1269 | 0.016670 | 10.1831 | 10.3665 | 0.8181 |
| 26 October 1269 | 0.016670 | 10.1813 | 10.3758 | 0.8157 |
| 27 October 1269 | 0.016671 | 10.1893 | 10.3613 | 0.8156 |
| 28 October 1269 | 0.016671 | 10.1864 | 10.3511 | 0.8164 |
| 29 October 1269 | 0.016671 | 10.1929 | 10.3646 | 0.8151 |
| 30 October 1269 | 0.016670 | 10.2050 | 10.3427 | 0.8155 |
| 31 October 1269 | 0.016671 | 10.2066 | 10.3457 | 0.8158 |
