Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1273
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1273 | 0.016661 | 9.8475 | 10.4104 | 0.8366 |
| 2 January 1273 | 0.016661 | 9.8387 | 10.4101 | 0.8357 |
| 3 January 1273 | 0.016661 | 9.8524 | 10.3987 | 0.8357 |
| 4 January 1273 | 0.016661 | 9.8462 | 10.4084 | 0.8359 |
| 5 January 1273 | 0.016661 | 9.8545 | 10.4105 | 0.8352 |
| 6 January 1273 | 0.016661 | 9.8763 | 10.3965 | 0.8353 |
| 7 January 1273 | 0.016661 | 9.8804 | 10.4044 | 0.8354 |
| 8 January 1273 | 0.016661 | 9.8707 | 10.4178 | 0.8358 |
| 9 January 1273 | 0.016662 | 9.8690 | 10.4009 | 0.8367 |
| 10 January 1273 | 0.016662 | 9.8706 | 10.4167 | 0.8374 |
| 11 January 1273 | 0.016661 | 9.8670 | 10.4096 | 0.8368 |
| 12 January 1273 | 0.016663 | 9.8434 | 10.4093 | 0.8376 |
| 13 January 1273 | 0.016662 | 9.8494 | 10.3972 | 0.8382 |
| 14 January 1273 | 0.016663 | 9.8199 | 10.4154 | 0.8365 |
| 15 January 1273 | 0.016662 | 9.8190 | 10.4120 | 0.8367 |
| 16 January 1273 | 0.016663 | 9.7986 | 10.4105 | 0.8365 |
| 17 January 1273 | 0.016663 | 9.7971 | 10.4028 | 0.8366 |
| 18 January 1273 | 0.016663 | 9.7896 | 10.3982 | 0.8375 |
| 19 January 1273 | 0.016663 | 9.7984 | 10.4196 | 0.8374 |
| 20 January 1273 | 0.016663 | 9.8002 | 10.4084 | 0.8380 |
| 21 January 1273 | 0.016664 | 9.7975 | 10.4176 | 0.8381 |
| 22 January 1273 | 0.016663 | 9.7872 | 10.4045 | 0.8395 |
| 23 January 1273 | 0.016664 | 9.8025 | 10.4220 | 0.8400 |
| 24 January 1273 | 0.016664 | 9.7921 | 10.4114 | 0.8392 |
| 25 January 1273 | 0.016663 | 9.8052 | 10.4015 | 0.8400 |
| 26 January 1273 | 0.016664 | 9.8167 | 10.4015 | 0.8390 |
| 27 January 1273 | 0.016663 | 9.8011 | 10.4175 | 0.8399 |
| 28 January 1273 | 0.016663 | 9.8207 | 10.4134 | 0.8403 |
| 29 January 1273 | 0.016663 | 9.8139 | 10.4200 | 0.8401 |
| 30 January 1273 | 0.016663 | 9.8349 | 10.4141 | 0.8388 |
| 31 January 1273 | 0.016662 | 9.8287 | 10.4157 | 0.8396 |
