Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1283
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1283 | 0.016665 | 9.9863 | 10.5769 | 0.8327 |
| 2 October 1283 | 0.016665 | 9.9771 | 10.5818 | 0.8322 |
| 3 October 1283 | 0.016665 | 9.9946 | 10.5886 | 0.8327 |
| 4 October 1283 | 0.016664 | 9.9984 | 10.5805 | 0.8332 |
| 5 October 1283 | 0.016664 | 10.0222 | 10.5815 | 0.8332 |
| 6 October 1283 | 0.016665 | 10.0318 | 10.5894 | 0.8329 |
| 7 October 1283 | 0.016664 | 10.0438 | 10.5966 | 0.8325 |
| 8 October 1283 | 0.016665 | 10.0491 | 10.6062 | 0.8315 |
| 9 October 1283 | 0.016665 | 10.0500 | 10.5935 | 0.8324 |
| 10 October 1283 | 0.016665 | 10.0651 | 10.6051 | 0.8325 |
| 11 October 1283 | 0.016664 | 10.0513 | 10.5909 | 0.8319 |
| 12 October 1283 | 0.016665 | 10.0713 | 10.6049 | 0.8308 |
| 13 October 1283 | 0.016665 | 10.0704 | 10.5976 | 0.8319 |
| 14 October 1283 | 0.016665 | 10.0635 | 10.6087 | 0.8315 |
| 15 October 1283 | 0.016666 | 10.0719 | 10.5978 | 0.8300 |
| 16 October 1283 | 0.016666 | 10.0886 | 10.5997 | 0.8301 |
| 17 October 1283 | 0.016666 | 10.0834 | 10.5953 | 0.8297 |
| 18 October 1283 | 0.016666 | 10.0676 | 10.5933 | 0.8284 |
| 19 October 1283 | 0.016666 | 10.0824 | 10.5839 | 0.8292 |
| 20 October 1283 | 0.016666 | 10.0680 | 10.5891 | 0.8284 |
| 21 October 1283 | 0.016667 | 10.0621 | 10.5789 | 0.8283 |
| 22 October 1283 | 0.016668 | 10.0542 | 10.5731 | 0.8278 |
| 23 October 1283 | 0.016667 | 10.0537 | 10.5891 | 0.8282 |
| 24 October 1283 | 0.016668 | 10.0634 | 10.5616 | 0.8296 |
| 25 October 1283 | 0.016668 | 10.0526 | 10.5626 | 0.8285 |
| 26 October 1283 | 0.016668 | 10.0445 | 10.5752 | 0.8301 |
| 27 October 1283 | 0.016668 | 10.0427 | 10.5532 | 0.8290 |
| 28 October 1283 | 0.016668 | 10.0365 | 10.5523 | 0.8286 |
| 29 October 1283 | 0.016668 | 10.0512 | 10.5449 | 0.8286 |
| 30 October 1283 | 0.016668 | 10.0427 | 10.5402 | 0.8292 |
| 31 October 1283 | 0.016668 | 10.0521 | 10.5508 | 0.8289 |
