Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1284
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1284 | 0.016666 | 10.0854 | 10.5040 | 0.8271 |
| 2 October 1284 | 0.016666 | 10.0726 | 10.5145 | 0.8269 |
| 3 October 1284 | 0.016666 | 10.0812 | 10.5145 | 0.8262 |
| 4 October 1284 | 0.016667 | 10.0570 | 10.5124 | 0.8256 |
| 5 October 1284 | 0.016666 | 10.0565 | 10.5248 | 0.8258 |
| 6 October 1284 | 0.016666 | 10.0529 | 10.5203 | 0.8241 |
| 7 October 1284 | 0.016665 | 10.0434 | 10.5243 | 0.8242 |
| 8 October 1284 | 0.016665 | 10.0384 | 10.5402 | 0.8229 |
| 9 October 1284 | 0.016665 | 10.0262 | 10.5415 | 0.8231 |
| 10 October 1284 | 0.016665 | 10.0324 | 10.5427 | 0.8216 |
| 11 October 1284 | 0.016665 | 10.0187 | 10.5427 | 0.8204 |
| 12 October 1284 | 0.016665 | 10.0233 | 10.5396 | 0.8202 |
| 13 October 1284 | 0.016665 | 10.0262 | 10.5392 | 0.8213 |
| 14 October 1284 | 0.016665 | 10.0428 | 10.5457 | 0.8200 |
| 15 October 1284 | 0.016666 | 10.0475 | 10.5667 | 0.8208 |
| 16 October 1284 | 0.016665 | 10.0562 | 10.5710 | 0.8205 |
| 17 October 1284 | 0.016666 | 10.0842 | 10.5778 | 0.8212 |
| 18 October 1284 | 0.016665 | 10.0755 | 10.5615 | 0.8228 |
| 19 October 1284 | 0.016665 | 10.0896 | 10.5765 | 0.8236 |
| 20 October 1284 | 0.016665 | 10.1091 | 10.5722 | 0.8243 |
| 21 October 1284 | 0.016666 | 10.1195 | 10.5855 | 0.8235 |
| 22 October 1284 | 0.016666 | 10.1181 | 10.5847 | 0.8248 |
| 23 October 1284 | 0.016666 | 10.1003 | 10.5612 | 0.8237 |
| 24 October 1284 | 0.016666 | 10.1004 | 10.5515 | 0.8237 |
| 25 October 1284 | 0.016666 | 10.1003 | 10.5503 | 0.8239 |
| 26 October 1284 | 0.016667 | 10.0858 | 10.5496 | 0.8255 |
| 27 October 1284 | 0.016667 | 10.0846 | 10.5488 | 0.8247 |
| 28 October 1284 | 0.016667 | 10.0741 | 10.5414 | 0.8251 |
| 29 October 1284 | 0.016668 | 10.0698 | 10.5325 | 0.8254 |
| 30 October 1284 | 0.016667 | 10.0538 | 10.5234 | 0.8247 |
| 31 October 1284 | 0.016667 | 10.0495 | 10.5242 | 0.8246 |
