Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1287
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1287 | 0.016664 | 10.0342 | 10.3022 | 0.8283 |
| 2 March 1287 | 0.016664 | 10.0493 | 10.2981 | 0.8289 |
| 3 March 1287 | 0.016664 | 10.0424 | 10.3121 | 0.8273 |
| 4 March 1287 | 0.016664 | 10.0540 | 10.3138 | 0.8267 |
| 5 March 1287 | 0.016664 | 10.0426 | 10.3104 | 0.8283 |
| 6 March 1287 | 0.016664 | 10.0397 | 10.2934 | 0.8272 |
| 7 March 1287 | 0.016664 | 10.0344 | 10.2937 | 0.8258 |
| 8 March 1287 | 0.016665 | 10.0281 | 10.2990 | 0.8251 |
| 9 March 1287 | 0.016664 | 10.0137 | 10.2755 | 0.8246 |
| 10 March 1287 | 0.016664 | 10.0093 | 10.2766 | 0.8242 |
| 11 March 1287 | 0.016664 | 9.9810 | 10.2750 | 0.8236 |
| 12 March 1287 | 0.016665 | 9.9745 | 10.2618 | 0.8239 |
| 13 March 1287 | 0.016664 | 9.9811 | 10.2729 | 0.8237 |
| 14 March 1287 | 0.016665 | 9.9861 | 10.2664 | 0.8232 |
| 15 March 1287 | 0.016665 | 9.9843 | 10.2644 | 0.8238 |
| 16 March 1287 | 0.016665 | 9.9859 | 10.2802 | 0.8232 |
| 17 March 1287 | 0.016665 | 9.9834 | 10.3009 | 0.8227 |
| 18 March 1287 | 0.016664 | 9.9992 | 10.2879 | 0.8234 |
| 19 March 1287 | 0.016664 | 10.0008 | 10.3071 | 0.8239 |
| 20 March 1287 | 0.016665 | 10.0027 | 10.3147 | 0.8228 |
| 21 March 1287 | 0.016664 | 10.0144 | 10.3261 | 0.8241 |
| 22 March 1287 | 0.016665 | 10.0319 | 10.3103 | 0.8234 |
| 23 March 1287 | 0.016665 | 10.0294 | 10.3153 | 0.8255 |
| 24 March 1287 | 0.016664 | 10.0397 | 10.3248 | 0.8244 |
| 25 March 1287 | 0.016665 | 10.0449 | 10.3248 | 0.8265 |
| 26 March 1287 | 0.016665 | 10.0524 | 10.3362 | 0.8257 |
| 27 March 1287 | 0.016665 | 10.0561 | 10.3232 | 0.8270 |
| 28 March 1287 | 0.016665 | 10.0679 | 10.3171 | 0.8260 |
| 29 March 1287 | 0.016665 | 10.0621 | 10.3314 | 0.8271 |
| 30 March 1287 | 0.016664 | 10.0646 | 10.3201 | 0.8270 |
| 31 March 1287 | 0.016664 | 10.0831 | 10.3127 | 0.8275 |
