Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1291
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1291 | 0.016673 | 9.9528 | 10.5552 | 0.8416 |
| 2 February 1291 | 0.016673 | 9.9658 | 10.5605 | 0.8411 |
| 3 February 1291 | 0.016672 | 9.9744 | 10.5606 | 0.8413 |
| 4 February 1291 | 0.016672 | 9.9497 | 10.5771 | 0.8423 |
| 5 February 1291 | 0.016672 | 9.9672 | 10.5780 | 0.8420 |
| 6 February 1291 | 0.016672 | 9.9392 | 10.5902 | 0.8407 |
| 7 February 1291 | 0.016671 | 9.9436 | 10.5765 | 0.8401 |
| 8 February 1291 | 0.016671 | 9.9353 | 10.5922 | 0.8412 |
| 9 February 1291 | 0.016670 | 9.9219 | 10.5929 | 0.8394 |
| 10 February 1291 | 0.016670 | 9.9221 | 10.6024 | 0.8395 |
| 11 February 1291 | 0.016670 | 9.9062 | 10.6202 | 0.8396 |
| 12 February 1291 | 0.016670 | 9.8920 | 10.6082 | 0.8396 |
| 13 February 1291 | 0.016671 | 9.8916 | 10.5989 | 0.8384 |
| 14 February 1291 | 0.016670 | 9.8945 | 10.6040 | 0.8388 |
| 15 February 1291 | 0.016671 | 9.8984 | 10.6010 | 0.8376 |
| 16 February 1291 | 0.016671 | 9.8862 | 10.6037 | 0.8376 |
| 17 February 1291 | 0.016672 | 9.8938 | 10.6003 | 0.8385 |
| 18 February 1291 | 0.016672 | 9.8845 | 10.6067 | 0.8380 |
| 19 February 1291 | 0.016672 | 9.8933 | 10.6021 | 0.8364 |
| 20 February 1291 | 0.016672 | 9.8888 | 10.5916 | 0.8360 |
| 21 February 1291 | 0.016673 | 9.8839 | 10.5994 | 0.8369 |
| 22 February 1291 | 0.016673 | 9.8869 | 10.5894 | 0.8358 |
| 23 February 1291 | 0.016673 | 9.8840 | 10.5847 | 0.8362 |
| 24 February 1291 | 0.016674 | 9.8905 | 10.5993 | 0.8359 |
| 25 February 1291 | 0.016674 | 9.8890 | 10.5869 | 0.8352 |
| 26 February 1291 | 0.016674 | 9.9186 | 10.5875 | 0.8347 |
| 27 February 1291 | 0.016675 | 9.9169 | 10.5998 | 0.8351 |
| 28 February 1291 | 0.016675 | 9.9151 | 10.5749 | 0.8353 |
