Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1298
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1298 | 0.016661 | 9.8566 | 10.4696 | 0.8494 |
| 2 May 1298 | 0.016661 | 9.8628 | 10.4827 | 0.8495 |
| 3 May 1298 | 0.016661 | 9.8509 | 10.4809 | 0.8497 |
| 4 May 1298 | 0.016661 | 9.8410 | 10.4775 | 0.8503 |
| 5 May 1298 | 0.016662 | 9.8360 | 10.4890 | 0.8503 |
| 6 May 1298 | 0.016662 | 9.8286 | 10.4730 | 0.8513 |
| 7 May 1298 | 0.016662 | 9.8306 | 10.4656 | 0.8529 |
| 8 May 1298 | 0.016663 | 9.8282 | 10.4522 | 0.8518 |
| 9 May 1298 | 0.016663 | 9.8320 | 10.4555 | 0.8523 |
| 10 May 1298 | 0.016663 | 9.8201 | 10.4616 | 0.8543 |
| 11 May 1298 | 0.016663 | 9.8262 | 10.4489 | 0.8525 |
| 12 May 1298 | 0.016664 | 9.8129 | 10.4380 | 0.8533 |
| 13 May 1298 | 0.016664 | 9.8087 | 10.4489 | 0.8533 |
| 14 May 1298 | 0.016664 | 9.8076 | 10.4462 | 0.8520 |
| 15 May 1298 | 0.016664 | 9.8174 | 10.4633 | 0.8511 |
| 16 May 1298 | 0.016665 | 9.8004 | 10.4574 | 0.8515 |
| 17 May 1298 | 0.016666 | 9.8216 | 10.4656 | 0.8504 |
| 18 May 1298 | 0.016665 | 9.8203 | 10.4720 | 0.8503 |
| 19 May 1298 | 0.016665 | 9.8212 | 10.4869 | 0.8488 |
| 20 May 1298 | 0.016666 | 9.8282 | 10.4645 | 0.8481 |
| 21 May 1298 | 0.016666 | 9.8338 | 10.4718 | 0.8476 |
| 22 May 1298 | 0.016666 | 9.8515 | 10.4614 | 0.8475 |
| 23 May 1298 | 0.016666 | 9.8673 | 10.4351 | 0.8480 |
| 24 May 1298 | 0.016666 | 9.8825 | 10.4176 | 0.8456 |
| 25 May 1298 | 0.016666 | 9.8927 | 10.4035 | 0.8464 |
| 26 May 1298 | 0.016666 | 9.8935 | 10.4084 | 0.8450 |
| 27 May 1298 | 0.016666 | 9.9169 | 10.3871 | 0.8441 |
| 28 May 1298 | 0.016667 | 9.9288 | 10.3837 | 0.8437 |
| 29 May 1298 | 0.016666 | 9.9365 | 10.3755 | 0.8439 |
| 30 May 1298 | 0.016666 | 9.9234 | 10.3677 | 0.8444 |
| 31 May 1298 | 0.016666 | 9.9289 | 10.3812 | 0.8459 |
