Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1304
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1304 | 0.016673 | 9.9688 | 10.3053 | 102.28 |
| 2 February 1304 | 0.016674 | 9.9600 | 10.3234 | 102.32 |
| 3 February 1304 | 0.016674 | 9.9733 | 10.3293 | 102.49 |
| 4 February 1304 | 0.016675 | 9.9800 | 10.3324 | 102.46 |
| 5 February 1304 | 0.016675 | 9.9868 | 10.3388 | 102.34 |
| 6 February 1304 | 0.016675 | 10.0060 | 10.3539 | 102.47 |
| 7 February 1304 | 0.016675 | 10.0101 | 10.3610 | 102.42 |
| 8 February 1304 | 0.016676 | 10.0038 | 10.3502 | 102.41 |
| 9 February 1304 | 0.016676 | 10.0198 | 10.3619 | 102.22 |
| 10 February 1304 | 0.016676 | 10.0074 | 10.3459 | 102.13 |
| 11 February 1304 | 0.016676 | 10.0158 | 10.3592 | 102.18 |
| 12 February 1304 | 0.016676 | 10.0101 | 10.3658 | 102.15 |
| 13 February 1304 | 0.016676 | 9.9965 | 10.3495 | 102.07 |
| 14 February 1304 | 0.016675 | 10.0091 | 10.3526 | 101.91 |
| 15 February 1304 | 0.016675 | 10.0002 | 10.3624 | 101.85 |
| 16 February 1304 | 0.016675 | 10.0033 | 10.3506 | 101.87 |
| 17 February 1304 | 0.016675 | 10.0023 | 10.3482 | 101.91 |
| 18 February 1304 | 0.016674 | 10.0000 | 10.3592 | 101.88 |
| 19 February 1304 | 0.016674 | 10.0133 | 10.3677 | 101.91 |
| 20 February 1304 | 0.016674 | 10.0075 | 10.3488 | 101.85 |
| 21 February 1304 | 0.016673 | 10.0263 | 10.3733 | 101.88 |
| 22 February 1304 | 0.016674 | 10.0054 | 10.3705 | 101.87 |
| 23 February 1304 | 0.016673 | 10.0203 | 10.3731 | 101.92 |
| 24 February 1304 | 0.016673 | 10.0143 | 10.3667 | 102.18 |
| 25 February 1304 | 0.016672 | 10.0138 | 10.3508 | 102.14 |
| 26 February 1304 | 0.016673 | 10.0023 | 10.3478 | 102.16 |
| 27 February 1304 | 0.016672 | 10.0028 | 10.3521 | 102.10 |
| 28 February 1304 | 0.016672 | 9.9917 | 10.3480 | 102.18 |
| 29 February 1304 | 0.016672 | 9.9907 | 10.3510 | 102.26 |
