Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 1304
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 1304 | 0.016674 | 9.9507 | 10.2475 | 103.04 |
| 2 December 1304 | 0.016675 | 9.9541 | 10.2325 | 103.03 |
| 3 December 1304 | 0.016674 | 9.9447 | 10.2325 | 103.00 |
| 4 December 1304 | 0.016674 | 9.9556 | 10.2312 | 103.11 |
| 5 December 1304 | 0.016673 | 9.9546 | 10.2136 | 103.22 |
| 6 December 1304 | 0.016673 | 9.9494 | 10.2088 | 103.28 |
| 7 December 1304 | 0.016673 | 9.9628 | 10.2035 | 103.29 |
| 8 December 1304 | 0.016673 | 9.9699 | 10.2065 | 103.44 |
| 9 December 1304 | 0.016672 | 9.9690 | 10.2138 | 103.61 |
| 10 December 1304 | 0.016673 | 9.9747 | 10.2228 | 103.58 |
| 11 December 1304 | 0.016672 | 9.9596 | 10.2371 | 103.63 |
| 12 December 1304 | 0.016672 | 9.9627 | 10.2343 | 103.60 |
| 13 December 1304 | 0.016673 | 9.9822 | 10.2440 | 103.76 |
| 14 December 1304 | 0.016673 | 9.9592 | 10.2780 | 103.56 |
| 15 December 1304 | 0.016673 | 9.9796 | 10.2876 | 103.62 |
| 16 December 1304 | 0.016673 | 9.9613 | 10.2778 | 103.56 |
| 17 December 1304 | 0.016674 | 9.9780 | 10.3011 | 103.60 |
| 18 December 1304 | 0.016673 | 9.9846 | 10.3132 | 103.54 |
| 19 December 1304 | 0.016673 | 9.9708 | 10.3137 | 103.48 |
| 20 December 1304 | 0.016673 | 9.9868 | 10.3126 | 103.51 |
| 21 December 1304 | 0.016673 | 9.9765 | 10.3135 | 103.33 |
| 22 December 1304 | 0.016672 | 9.9856 | 10.2994 | 103.37 |
| 23 December 1304 | 0.016672 | 9.9886 | 10.2983 | 103.27 |
| 24 December 1304 | 0.016672 | 9.9919 | 10.2800 | 103.31 |
| 25 December 1304 | 0.016671 | 9.9914 | 10.2841 | 103.26 |
| 26 December 1304 | 0.016671 | 9.9774 | 10.2711 | 103.11 |
| 27 December 1304 | 0.016672 | 9.9866 | 10.2705 | 103.13 |
| 28 December 1304 | 0.016672 | 9.9793 | 10.2742 | 103.26 |
| 29 December 1304 | 0.016672 | 9.9666 | 10.2783 | 103.11 |
| 30 December 1304 | 0.016672 | 9.9707 | 10.2905 | 103.22 |
| 31 December 1304 | 0.016672 | 9.9525 | 10.2995 | 103.40 |
