Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, September 1306
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 September 1306 | 0.016666 | 9.8556 | 10.3192 | 102.42 |
| 2 September 1306 | 0.016666 | 9.8535 | 10.3102 | 102.29 |
| 3 September 1306 | 0.016666 | 9.8655 | 10.3363 | 102.30 |
| 4 September 1306 | 0.016666 | 9.8669 | 10.3542 | 102.37 |
| 5 September 1306 | 0.016666 | 9.8666 | 10.3604 | 102.33 |
| 6 September 1306 | 0.016666 | 9.8685 | 10.3855 | 102.42 |
| 7 September 1306 | 0.016665 | 9.8827 | 10.3850 | 102.49 |
| 8 September 1306 | 0.016666 | 9.8800 | 10.3871 | 102.54 |
| 9 September 1306 | 0.016666 | 9.8775 | 10.3952 | 102.45 |
| 10 September 1306 | 0.016665 | 9.8761 | 10.3942 | 102.64 |
| 11 September 1306 | 0.016666 | 9.8616 | 10.4100 | 102.61 |
| 12 September 1306 | 0.016665 | 9.8458 | 10.4155 | 102.71 |
| 13 September 1306 | 0.016666 | 9.8471 | 10.3995 | 102.72 |
| 14 September 1306 | 0.016667 | 9.8473 | 10.3912 | 102.84 |
| 15 September 1306 | 0.016666 | 9.8405 | 10.4081 | 103.01 |
| 16 September 1306 | 0.016666 | 9.8287 | 10.4066 | 102.93 |
| 17 September 1306 | 0.016667 | 9.8177 | 10.3904 | 103.06 |
| 18 September 1306 | 0.016667 | 9.8357 | 10.3979 | 103.02 |
| 19 September 1306 | 0.016667 | 9.8303 | 10.3977 | 103.07 |
| 20 September 1306 | 0.016667 | 9.8268 | 10.4032 | 102.87 |
| 21 September 1306 | 0.016667 | 9.8446 | 10.4001 | 102.80 |
| 22 September 1306 | 0.016667 | 9.8319 | 10.3920 | 102.72 |
| 23 September 1306 | 0.016667 | 9.8352 | 10.4103 | 102.83 |
| 24 September 1306 | 0.016667 | 9.8465 | 10.3988 | 102.71 |
| 25 September 1306 | 0.016667 | 9.8344 | 10.4068 | 102.57 |
| 26 September 1306 | 0.016667 | 9.8505 | 10.4078 | 102.41 |
| 27 September 1306 | 0.016667 | 9.8495 | 10.3994 | 102.46 |
| 28 September 1306 | 0.016667 | 9.8722 | 10.3937 | 102.19 |
| 29 September 1306 | 0.016667 | 9.8665 | 10.3839 | 102.23 |
| 30 September 1306 | 0.016666 | 9.8858 | 10.3648 | 102.11 |
