Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, September 1307
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 September 1307 | 0.016662 | 10.0594 | 10.4530 | 102.45 |
| 2 September 1307 | 0.016662 | 10.0656 | 10.4363 | 102.41 |
| 3 September 1307 | 0.016662 | 10.0606 | 10.4382 | 102.31 |
| 4 September 1307 | 0.016661 | 10.0653 | 10.4567 | 102.17 |
| 5 September 1307 | 0.016662 | 10.0799 | 10.4562 | 102.12 |
| 6 September 1307 | 0.016661 | 10.0899 | 10.4440 | 102.21 |
| 7 September 1307 | 0.016661 | 10.0872 | 10.4485 | 102.26 |
| 8 September 1307 | 0.016661 | 10.0967 | 10.4693 | 102.20 |
| 9 September 1307 | 0.016660 | 10.0936 | 10.4564 | 102.27 |
| 10 September 1307 | 0.016661 | 10.0805 | 10.4557 | 102.35 |
| 11 September 1307 | 0.016660 | 10.0926 | 10.4690 | 102.48 |
| 12 September 1307 | 0.016660 | 10.0795 | 10.4774 | 102.51 |
| 13 September 1307 | 0.016660 | 10.0855 | 10.4635 | 102.60 |
| 14 September 1307 | 0.016661 | 10.0761 | 10.4812 | 102.54 |
| 15 September 1307 | 0.016660 | 10.0856 | 10.4680 | 102.60 |
| 16 September 1307 | 0.016660 | 10.0949 | 10.4772 | 102.72 |
| 17 September 1307 | 0.016660 | 10.0807 | 10.4746 | 102.86 |
| 18 September 1307 | 0.016661 | 10.0831 | 10.4687 | 102.87 |
| 19 September 1307 | 0.016660 | 10.0743 | 10.4560 | 103.11 |
| 20 September 1307 | 0.016661 | 10.0782 | 10.4535 | 103.18 |
| 21 September 1307 | 0.016660 | 10.0856 | 10.4461 | 103.19 |
| 22 September 1307 | 0.016661 | 10.0868 | 10.4550 | 103.22 |
| 23 September 1307 | 0.016661 | 10.0689 | 10.4454 | 103.09 |
| 24 September 1307 | 0.016660 | 10.0678 | 10.4519 | 103.24 |
| 25 September 1307 | 0.016661 | 10.0734 | 10.4641 | 103.17 |
| 26 September 1307 | 0.016661 | 10.0678 | 10.4719 | 102.99 |
| 27 September 1307 | 0.016661 | 10.0614 | 10.4713 | 103.15 |
| 28 September 1307 | 0.016660 | 10.0864 | 10.4647 | 103.09 |
| 29 September 1307 | 0.016661 | 10.0709 | 10.4889 | 103.03 |
| 30 September 1307 | 0.016661 | 10.0867 | 10.4723 | 102.98 |
