Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1316
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1316 | 0.016673 | 10.0679 | 10.3757 | 103.25 |
| 2 March 1316 | 0.016673 | 10.0695 | 10.3883 | 103.22 |
| 3 March 1316 | 0.016673 | 10.0500 | 10.3930 | 103.07 |
| 4 March 1316 | 0.016673 | 10.0538 | 10.3912 | 103.16 |
| 5 March 1316 | 0.016674 | 10.0449 | 10.4021 | 103.01 |
| 6 March 1316 | 0.016673 | 10.0446 | 10.4013 | 102.86 |
| 7 March 1316 | 0.016674 | 10.0534 | 10.4015 | 102.98 |
| 8 March 1316 | 0.016674 | 10.0635 | 10.3971 | 103.09 |
| 9 March 1316 | 0.016674 | 10.0725 | 10.4178 | 103.10 |
| 10 March 1316 | 0.016674 | 10.0765 | 10.4196 | 103.15 |
| 11 March 1316 | 0.016674 | 10.0715 | 10.4350 | 103.19 |
| 12 March 1316 | 0.016673 | 10.0943 | 10.4391 | 103.11 |
| 13 March 1316 | 0.016674 | 10.0948 | 10.4408 | 103.08 |
| 14 March 1316 | 0.016674 | 10.0917 | 10.4397 | 103.09 |
| 15 March 1316 | 0.016673 | 10.0995 | 10.4528 | 103.16 |
| 16 March 1316 | 0.016673 | 10.1017 | 10.4700 | 103.02 |
| 17 March 1316 | 0.016673 | 10.1164 | 10.4784 | 103.08 |
| 18 March 1316 | 0.016673 | 10.1014 | 10.4879 | 103.04 |
| 19 March 1316 | 0.016672 | 10.1185 | 10.5000 | 103.05 |
| 20 March 1316 | 0.016672 | 10.1025 | 10.5164 | 103.01 |
| 21 March 1316 | 0.016672 | 10.1064 | 10.5146 | 103.09 |
| 22 March 1316 | 0.016671 | 10.1161 | 10.5343 | 103.02 |
| 23 March 1316 | 0.016671 | 10.1143 | 10.5314 | 103.04 |
| 24 March 1316 | 0.016672 | 10.0981 | 10.5394 | 103.05 |
| 25 March 1316 | 0.016671 | 10.1083 | 10.5314 | 103.15 |
| 26 March 1316 | 0.016671 | 10.1027 | 10.5481 | 103.34 |
| 27 March 1316 | 0.016671 | 10.0892 | 10.5308 | 103.42 |
| 28 March 1316 | 0.016671 | 10.0853 | 10.5540 | 103.52 |
| 29 March 1316 | 0.016671 | 10.0765 | 10.5526 | 103.41 |
| 30 March 1316 | 0.016672 | 10.0799 | 10.5512 | 103.46 |
| 31 March 1316 | 0.016672 | 10.0848 | 10.5580 | 103.42 |
